![]() |
Luxembourg | Grand Prix of Luxembourg Germany, Nürburgring 27 September 1998 |
15 |
![]() |
|
| Results |
| driver | tyres | time | points | ||
| 1 | ![]() | Mika Hakkinen McLaren Mercedes | Bridgestone | 1:32:14.789 | 10 |
| 2 | ![]() | Michael Schumacher Ferrari Ferrari | Goodyear | + 2.212 | 6 |
| 3 | ![]() | David Coulthard McLaren Mercedes | Bridgestone | + 34.164 | 4 |
| 4 | ![]() | Eddie Irvine Ferrari Ferrari | Goodyear | + 58.183 | 3 |
| 5 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen Williams Mecachrome | Goodyear | + 1:00.248 | 2 |
| 6 | ![]() | Giancarlo Fisichella Benetton Playlife | Bridgestone | + 1:01.360 | 1 |
| 7 | ![]() | Alexander Wurz Benetton Playlife | Bridgestone | + 1:04.790 | |
| 8 | ![]() | Jacques Villeneuve Williams Mecachrome | Goodyear | 1 lap | |
| 9 | ![]() | Damon Hill Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1 lap | |
| 10 | ![]() | Jean Alesi Sauber Petronas | Goodyear | 1 lap | |
| 11 | ![]() | Rubens Barrichello Stewart Ford | Bridgestone | + 2 laps | |
| 12 | ![]() | Olivier Panis Prost Peugeot | Bridgestone | + 2 laps | |
| 13 | ![]() | Jos Verstappen Stewart Ford | Bridgestone | + 2 laps | |
| 14 | ![]() | Mika Salo Arrows Hart | Bridgestone | + 2 laps | |
| 15 | ![]() | Shinji Nakano Minardi Ford | Bridgestone | + 2 laps | |
| 16 | ![]() | Toranosuke Takagi Tyrrell Ford | Goodyear | + 2 laps |
| Not finished |
| driver | team | engine | lap | reason |
| Esteban Tuero | Minardi | Ford | 56 | driveshaft |
| Ralf Schumacher | Jordan | Mugen-Honda | 53 | brakes |
| Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 37 | engine |
| Ricardo Rosset | Tyrrell | Ford | 36 | engine |
| Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 6 | transmission |
| Pedro Diniz | Arrows | Hart | 6 | hydraulics |
| Saturday's qualifying session |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:18.561 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1:18.907 |
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:18.940 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1:19.048 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:19.169 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | Mugen-Honda | 1:19.455 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Mecachrome | 1:19.522 |
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1:19.569 |
| 9 | Jacques Villeneuve | Williams | Mecachrome | 1:19.631 |
| 10 | Damon Hill | Jordan | Mugen-Honda | 1:19.807 |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 1:20.493 |
| 12 | Rubens Barrichello | Stewart | Ford | 1:20.530 |
| 13 | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 1:20.650 |
| 14 | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 1:20.709 |
| 15 | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 1:21.048 |
| 16 | Mika Salo | Arrows | Hart | 1:21.120 |
| 17 | Pedro Diniz | Arrows | Hart | 1:21.258 |
| 18 | Jos Verstappen | Stewart | Ford | 1:21.501 |
| 19 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Ford | 1:21.525 |
| 20 | Shinji Nakano | Minardi | Ford | 1:22.078 |
| 21 | Esteban Tuero | Minardi | Ford | 1:22.146 |
| 22 | Ricardo Rosset | Tyrrell | Ford | 1:22.822 |