![]() |
France | Grand Prix de France Magny-Cours, Circuit de Nevers 27 June 1999 |
7 |
![]() |
|
| Results |
| driver | team | time | points | ||
| 1 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 1:58:24.343 | 10 |
| 2 | ![]() | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | + 11.092 | 6 |
| 3 | ![]() | Rubens Barrichello | Stewart Ford | + 43.432 | 4 |
| 4 | ![]() | Ralf Schumacher | Williams Supertec | + 45.475 | 3 |
| 5 | ![]() | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | + 47.881 | 2 |
| 6 | ![]() | Eddie Irvine | Ferrari Ferrari | + 48.901 | 1 |
| 7 | ![]() | Jarno Trulli | Prost Peugeot | + 57.771 | |
| 8 | ![]() | Olivier Panis | Prost Peugeot | + 58.531 | |
| 9 | ![]() | Ricardo Zonta | B.A.R Supertec | + 1:28.764 | |
| 10 | ![]() | Luca Badoer | Minardi Ford | + 1 lap | |
| 11 | ![]() | Pedro de la Rosa | Arrows Arrows | + 1 lap |
| Not finished |
| driver | team | engine | lap | reason |
| Toranosuke Takagi | Arrows | Arrows | -- | disqualified |
| Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 42 | spin / retired |
| Damon Hill | Jordan | Mugen-Honda | 31 | engine |
| Alessandro Zanardi | Williams | Supertec | 26 | water on track |
| Jacques Villeneuve | B.A.R | Supertec | 25 | spin / retired |
| Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 25 | spin / retired |
| Marc Gene | Minardi | Ford | 25 | crash |
| Jean Alesi | Sauber | Petronas | 24 | spin / retired |
| David Coulthard | McLaren | Mercedes | 9 | electronics |
| Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 6 | gearbox |
| Johnny Herbert | Stewart | Ford | 4 | gearbox |
| Saturday's qualifying times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Rubens Barrichello | Stewart | Ford | 1:38.441 |
| 2 | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 1:38.881 |
| 3 | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 1:40.400 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:40.403 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen-Honda | 1:40.690 |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:41.127 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1:41.825 |
| 8 | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 1:42.096 |
| 9 | Johnny Herbert | Stewart | Ford | 1:42.199 |
| 10 | Ricardo Zonta | B.A.R | Supertec | 1:42.228 |
| 11 | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 1:42.942 |
| 12 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Supertec | 1:43.748 |
| 13 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1:44.319 |
| 14 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:44.368 |
| 15 | Alessandro Zanardi | Williams | Supertec | 1:44.912 |
| 16 | Ralf Schumacher | Williams | Supertec | 1:45.189 |
| 17 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1:45.218 |
| Did not qualify (107%), but will start because of special circumstances. | ||||
| 18 | Damon Hill | Jordan | Mugen-Honda | 1:45.334 |
| 19 | Marc Gene | Minardi | Ford | 1:46.324 |
| 20 | Luca Badoer | Minardi | Ford | 1:46.784 |
| 21 | Pedro de la Rosa | Arrows | Arrows | 1:48.215 |
| 22 | Toranosuke Takagi | Arrows | Arrows | 1:48.322 |
| Friday's practice times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:17.912 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1:18.199 |
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:18.251 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:18.468 |
| 5 | Alessandro Zanardi | Williams | Supertec | 1:18.746 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen-Honda | 1:18.779 |
| 7 | Jean Alesi | Sauber | Petronas | 1:18.908 |
| 8 | Rubens Barrichello | Stewart | Ford | 1:18.950 |
| 9 | Ralf Schumacher | Williams | Supertec | 1:19.069 |
| 10 | Johnny Herbert | Stewart | Ford | 1:19.266 |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1:19.491 |
| 12 | Damon Hill | Jordan | Mugen-Honda | 1:19.591 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1:19.651 |
| 14 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Supertec | 1:20.002 |
| 15 | Jarno Trulli | Prost | Peugeot | 1:20.121 |
| 16 | Olivier Panis | Prost | Peugeot | 1:20.285 |
| 17 | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 1:20.518 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | Arrows | 1:20.655 |
| 19 | Ricardo Zonta | B.A.R | Supertec | 1:20.681 |
| 20 | Toranosuke Takagi | Arrows | Arrows | 1:21.418 |
| 21 | Luca Badoer | Minardi | Ford | 1:21.506 |
| 22 | Marc Gene | Minardi | Ford | 1:21.928 |