![]() |
Canada | Grand Prix Air Canada Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 18 June 2000 |
8 |
![]() |
|
| Results |
| driver | team | time | points | ||
| 1 | ![]() | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 1:41:12.313 | 10 |
| 2 | ![]() | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | + 0.174 | 6 |
| 3 | ![]() | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | + 15.365 | 4 |
| 4 | ![]() | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | + 18.561 | 3 |
| 5 | ![]() | Jos Verstappen | Arrows Supertec | + 52.208 | 2 |
| 6 | ![]() | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | + 1:01.687 | 1 |
| 7 | ![]() | David Coulthard | McLaren Mercedes | + 1:02.216 | |
| 8 | ![]() | Ricardo Zonta | B.A.R Mugen-Honda | + 1:10.455 | |
| 9 | ![]() | Alexander Wurz | Benetton Playlife | + 1:19.899 | |
| 10 | ![]() | Pedro Diniz | Sauber Petronas | + 1:54.544 | |
| 11 | ![]() | Jenson Button | Williams BMW | + 1 lap | |
| 12 | ![]() | Gaston Mazzacane | Minardi Fondmetal | + 1 lap | |
| 13 | ![]() | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | + 3 laps | |
| 14 | ![]() | Ralf Schumacher | Williams BMW | + 5 laps | |
| 15 | ![]() | Jacques Villeneuve | B.A.R Mugen-Honda | + 5 laps | |
| 16 | ![]() | Marc Gene | Minardi Fondmetal | + 5 laps |
| Not finished |
| driver | team | engine | lap | reason |
| Pedro de la Rosa | Arrows | Supertec | 48 | collision |
| Mika Salo | Sauber | Petronas | 42 | engine |
| Jean Alesi | Prost | Peugeot | 38 | hydraulics |
| Nick Heidfeld | Prost | Peugeot | 34 | engine |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen-Honda | 32 | brakes |
| Johnny Herbert | Jaguar | Cosworth | 14 | gearbox |
| Saturday's qualifying times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:18.439 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:18.537 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:18.801 |
| 4 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:18.985 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen-Honda | 1:19.483 |
| 6 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Mugen-Honda | 1:19.544 |
| 7 | Jarno Trulli | Jordan | Mugen-Honda | 1:19.581 |
| 8 | Ricardo Zonta | B.A.R | Mugen-Honda | 1:19.742 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Arrows | Supertec | 1:19.912 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1:19.932 |
| 11 | Johnny Herbert | Jaguar | Cosworth | 1:19.954 |
| 12 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:20.073 |
| 13 | Jos Verstappen | Arrows | Supertec | 1:20.107 |
| 14 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1:20.113 |
| 15 | Mika Salo | Sauber | Petronas | 1:20.445 |
| 16 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:20.500 |
| 17 | Jean Alesi | Prost | Peugeot | 1:20.512 |
| 18 | Jenson Button | Williams | BMW | 1:20.534 |
| 19 | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 1:20.692 |
| 20 | Marc Gene | Minardi | Fondmetal | 1:21.058 |
| 21 | Nick Heidfeld | Prost | Peugeot | 1:21.680 |
| 22 | Gaston Mazzacane | Minardi | Fondmetal | 1:22.091 |
| Friday's practice times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:20.602 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:20.611 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:20.623 |
| 4 | Johnny Herbert | Jaguar | Cosworth | 1:21.174 |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:21.370 |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | Mugen-Honda | 1:21.380 |
| 7 | Mika Salo | Sauber | Petronas | 1:21.487 |
| 8 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:21.592 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1:21.687 |
| 10 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Mugen-Honda | 1:21.846 |
| 11 | Jean Alesi | Prost | Peugeot | 1:22.022 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows | Supertec | 1:22.065 |
| 13 | Marc Gene | Minardi | Fondmetal | 1:22.176 |
| 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | Supertec | 1:22.176 |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen-Honda | 1:22.262 |
| 16 | Jenson Button | Williams | BMW | 1:22.343 |
| 17 | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 1:22.507 |
| 18 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1:22.582 |
| 19 | Gaston Mazzacane | Minardi | Fondmetal | 1:22.606 |
| 20 | Ricardo Zonta | B.A.R | Mugen-Honda | 1:22.668 |
| 21 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:22.933 |
| 22 | Nick Heidfeld | Prost | Peugeot | 1:23.543 |