![]() |
Germany | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland Hockenheim, Hockenheimring 30 July 2000 |
11 |
![]() |
|
| Results |
| driver | team | time | points | ||
| 1 | ![]() | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 1:25:34.418 | 10 |
| 2 | ![]() | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | + 7.452 | 6 |
| 3 | ![]() | David Coulthard | McLaren Mercedes | + 21.168 | 4 |
| 4 | ![]() | Jenson Button | Williams BMW | + 22.685 | 3 |
| 5 | ![]() | Mika Salo | Sauber Petronas | + 27.112 | 2 |
| 6 | ![]() | Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | + 29.079 | 1 |
| 7 | ![]() | Ralf Schumacher | Williams BMW | + 30.897 | |
| 8 | ![]() | Jacques Villeneuve | B.A.R Mugen-Honda | + 47.537 | |
| 9 | ![]() | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | + 50.901 | |
| 10 | ![]() | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | + 1:19.664 | |
| 11 | ![]() | Gaston Mazzacane | Minardi Fondmetal | + 1:29.504 | |
| 12 | ![]() | Nick Heidfeld | Prost Peugeot | + 5 laps |
| Not finished |
| driver | team | engine | lap | reason |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen-Honda | 39 | electronics |
| Jos Verstappen | Arrows | Supertec | 39 | electronics |
| Ricardo Zonta | B.A.R | Mugen-Honda | 37 | spin |
| Marc Gene | Minardi | Fondmetal | 33 | spin |
| Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 31 | gearbox / spin |
| Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 29 | collision Alesi |
| Jean Alesi | Prost | Peugeot | 29 | collision Diniz |
| Johnny Herbert | Jaguar | Cosworth | 12 | gearbox |
| Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 0 | collision Fisichella |
| Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 0 | collision M Schumacher |
| Saturday's qualifying times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:45.697 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:47.063 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1:47.130 |
| 4 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:47.162 |
| 5 | Pedro de la Rosa | Arrows | Supertec | 1:47.786 |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | Mugen-Honda | 1:47.833 |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1:48.037 |
| 8 | Johnny Herbert | Jaguar | Cosworth | 1:48.078 |
| 9 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Mugen-Honda | 1:48.121 |
| 10 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:48.305 |
| 11 | Jos Verstappen | Arrows | Supertec | 1:48.321 |
| 12 | Ricardo Zonta | B.A.R | Mugen-Honda | 1:48.665 |
| 13 | Nick Heidfeld | Prost | Peugeot | 1:48.690 |
| 14 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:48.841 |
| 15 | Mika Salo | Sauber | Petronas | 1:49.204 |
| 16 | Jenson Button | Williams | BMW | 1:49.215 |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen-Honda | 1:49.280 |
| 18 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:49.544 |
| 19 | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 1:49.936 |
| 20 | Jean Alesi | Prost | Peugeot | 1:50.289 |
| 21 | Gaston Mazzacane | Minardi | Fondmetal | 1:51.611 |
| 22 | Marc Gene | Minardi | Fondmetal | 1:53.094 |
| Friday's practice times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:43.532 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mugen-Honda | 1:43.575 |
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:44.120 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:44.128 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:44.379 |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | Mugen-Honda | 1:44.521 |
| 7 | Ricardo Zonta | B.A.R | Mugen-Honda | 1:44.906 |
| 8 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Mugen-Honda | 1:44.985 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Playlife | 1:45.048 |
| 10 | Mika Salo | Sauber | Petronas | 1:45.094 |
| 11 | Nick Heidfeld | Prost | Peugeot | 1:45.229 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Arrows | Supertec | 1:45.433 |
| 13 | Jean Alesi | Prost | Peugeot | 1:45.520 |
| 14 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:45.542 |
| 15 | Johnny Herbert | Jaguar | Cosworth | 1:45.664 |
| 16 | Jenson Button | Williams | BMW | 1:45.791 |
| 17 | Pedro Diniz | Sauber | Petronas | 1:45.884 |
| 18 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:45.901 |
| 19 | Alexander Wurz | Benetton | Playlife | 1:46.573 |
| 20 | Marc Gene | Minardi | Fondmetal | 1:46.995 |
| 21 | Jos Verstappen | Arrows | Supertec | 1:47.000 |
| 22 | Gaston Mazzacane | Minardi | Fondmetal | 1:48.062 |