![]() |
Europe | Warsteiner Grand Prix of Europe Germany, Nürburgring 24 June 2001 |
9 |
![]() |
|
| Results |
| driver | tyres | time | points | ||
| 1 | ![]() | Michael Schumacher Ferrari Ferrari | Bridgestone | 1:29:42.724 | 10 |
| 2 | ![]() | Juan-Pablo Montoya Williams BMW | Michelin | + 4.217 | 6 |
| 3 | ![]() | David Coulthard McLaren Mercedes | Bridgestone | + 24.993 | 4 |
| 4 | ![]() | Ralf Schumacher Williams BMW | Michelin | + 33.345 | 3 |
| 5 | ![]() | Rubens Barrichello Ferrari Ferrari | Bridgestone | + 45.495 | 2 |
| 6 | ![]() | Mika Hakkinen McLaren Mercedes | Bridgestone | + 1:04.495 | 1 |
| 7 | ![]() | Eddie Irvine Jaguar Cosworth | Michelin | + 1:06.198 | |
| 8 | ![]() | Pedro de la Rosa Jaguar Cosworth | Michelin | + 1 lap | |
| 9 | ![]() | Jacques Villeneuve B.A.R Honda | Bridgestone | + 1 lap | |
| 10 | ![]() | Kimi Raikkonen Sauber Petronas | Bridgestone | + 1 lap | |
| 11 | ![]() | Giancarlo Fisichella Benetton Renault | Michelin | + 1 lap | |
| 12 | ![]() | Luciano Burti Prost Acer | Michelin | + 2 laps | |
| 13 | ![]() | Jenson Button Benetton Renault | Michelin | + 2 laps | |
| 14 | ![]() | Fernando Alonso Minardi European | Michelin | + 2 laps | |
| 15 | ![]() | Jean Alesi Prost Acer | Michelin | + 3 laps |
| Not finished |
| driver | team | engine | lap | reason |
| Jos Verstappen | Arrows | Asiatech | 59 | engine |
| Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 55 | suspension |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Honda | 49 | traction control |
| Jarno Trulli | Jordan | Honda | 45 | engine |
| Enrique Bernoldi | Arrows | Asiatech | 30 | gearbox |
| Olivier Panis | B.A.R | Honda | 24 | spin |
| Tarso Marques | Minardi | European | 8 | electronics |
| Saturday's qualifying times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:14.960 |
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:15.226 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW | 1:15.490 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:15.622 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:15.717 |
| 6 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:15.776 |
| 7 | Jarno Trulli | Jordan | Honda | 1:16.138 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Honda | 1:16.376 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Sauber | Petronas | 1:16.402 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 1:16.438 |
| 11 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Honda | 1:16.439 |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:16.588 |
| 13 | Olivier Panis | B.A.R | Honda | 1:16.872 |
| 14 | Jean Alesi | Prost | Acer | 1:17.251 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Renault | 1:17.378 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Jaguar | Cosworth | 1:17.627 |
| 17 | Luciano Burti | Prost | Acer | 1:18.113 |
| 18 | Enrique Bernoldi | Arrows | Asiatech | 1:18.151 |
| 19 | Jos Verstappen | Arrows | Asiatech | 1:18.262 |
| 20 | Jenson Button | Benetton | Renault | 1:18.626 |
| 21 | Fernando Alonso | Minardi | European | 1:18.630 |
| 22 | Tarso Marques | Minardi | European | 1:18.689 |
| Friday's practice times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:16.408 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:16.579 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:17.355 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:17.507 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:17.665 |
| 6 | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW | 1:17.737 |
| 7 | Jarno Trulli | Jordan | Honda | 1:18.133 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 1:18.196 |
| 9 | Jean Alesi | Prost | Acer | 1:18.352 |
| 10 | Olivier Panis | B.A.R | Honda | 1:18.410 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Sauber | Petronas | 1:18.413 |
| 12 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Honda | 1:18.434 |
| 13 | Pedro de la Rosa | Jaguar | Cosworth | 1:18.473 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Renault | 1:19.339 |
| 15 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:19.503 |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows | Asiatech | 1:19.640 |
| 17 | Enrique Bernoldi | Arrows | Asiatech | 1:19.822 |
| 18 | Jenson Button | Benetton | Renault | 1:19.978 |
| 19 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Honda | 1:19.988 |
| 20 | Luciano Burti | Prost | Acer | 1:20.094 |
| 21 | Fernando Alonso | Minardi | European | 1:20.183 |
| 22 | Tarso Marques | Minardi | European | 1:21.129 |