![]() |
Japan | Fuji Television Japanese Grand Prix Suzuka International Racing Course 14 October 2001 |
17 |
![]() |
|
| Results |
| driver | tyres | time | points | ||
| 1 | ![]() | Michael Schumacher Ferrari Ferrari | Bridgestone | 1:27:33.298 | 10 |
| 2 | ![]() | Juan-Pablo Montoya Williams BMW | Michelin | + 3.154 | 6 |
| 3 | ![]() | David Coulthard McLaren Mercedes | Bridgestone | + 23.262 | 4 |
| 4 | ![]() | Mika Hakkinen McLaren Mercedes | Bridgestone | + 35.539 | 3 |
| 5 | ![]() | Rubens Barrichello Ferrari Ferrari | Bridgestone | + 36.544 | 2 |
| 6 | ![]() | Ralf Schumacher Williams BMW | Michelin | + 37.122 | 1 |
| 7 | ![]() | Jenson Button Benetton Renault | Michelin | + 1:37.102 | |
| 8 | ![]() | Jarno Trulli Jordan Honda | Bridgestone | + 1 lap | |
| 9 | ![]() | Nick Heidfeld Sauber Peronas | Bridgestone | + 1 lap | |
| 10 | ![]() | Jacques Villeneuve B.A.R Honda | Bridgestone | + 1 lap | |
| 11 | ![]() | Fernando Alonso Minardi European | Michelin | + 1 lap | |
| 12 | ![]() | Heinz-Harald Frentzen Prost Acer | Michelin | + 1 lap | |
| 13 | ![]() | Olivier Panis B.A.R Honda | Bridgestone | + 2 laps | |
| 14 | ![]() | Enrique Bernoldi Arrows Asiatech | Bridgestone | + 2 laps | |
| 15 | ![]() | Jos Verstappen Arrows Asiatech | Bridgestone | + 2 laps | |
| 16 | ![]() | Alex Yoong Minardi European | Michelin | + 3 laps | |
| 17 | ![]() | Giancarlo Fisichella Benetton Renault | Michelin | + 4 laps |
| Not finished |
| driver | team | engine | lap | reason |
| Pedro de la Rosa | Jaguar | Cosworth | 46 | oil leak |
| Tomas Enge | Prost | Acer | 43 | brakes |
| Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 25 | without fuel |
| Kimi Raikkonen | Sauber | Petronas | 6 | collision Alesi |
| Jean Alesi | Jordan | Honda | 6 | collision Raikkonen |
| Saturday's qualifying times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:32.484 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW | 1:33.184 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:33.297 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:33.323 |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:33.662 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Renault | 1:33.830 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:33.916 |
| 8 | Jarno Trulli | Jordan | Honda | 1:34.002 |
| 9 | Jenson Button | Benetton | Renault | 1:34.375 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 1:34.386 |
| 11 | Jean Alesi | Jordan | Honda | 1:34.420 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Sauber | Petronas | 1:34.581 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:34.851 |
| 14 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Honda | 1:35.109 |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | Acer | 1:35.132 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Jaguar | Cosworth | 1:35.639 |
| 17 | Olivier Panis | B.A.R | Honda | 1:35.766 |
| 18 | Fernando Alonso | Minardi | European | 1:36.410 |
| 19 | Tomas Enge | Prost | Acer | 1:36.446 |
| 20 | Enrique Bernoldi | Arrows | Asiatech | 1:36.885 |
| 21 | Jos Verstappen | Arrows | Asiatech | 1:36.973 |
| 22 | Alex Yoong | Minardi | European | 1:38.246 |
| Friday's practice times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Jean Alesi | Jordan | Honda | 1:35.454 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW | 1:35.977 |
| 3 | Pedro de la Rosa | Jaguar | Cosworth | 1:36.225 |
| 4 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:36.430 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | Acer | 1:36.439 |
| 6 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:36.589 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:36.638 |
| 8 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:36.727 |
| 9 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:36.874 |
| 10 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:36.994 |
| 11 | Jarno Trulli | Jordan | Honda | 1:37.564 |
| 12 | Jenson Button | Benetton | Renault | 1:37.645 |
| 13 | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 1:37.665 |
| 14 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Honda | 1:38.312 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Sauber | Petronas | 1:38.315 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Renault | 1:38.398 |
| 17 | Fernando Alonso | Minardi | European | 1:38.961 |
| 18 | Olivier Panis | B.A.R | Honda | 1:39.108 |
| 19 | Jos Verstappen | Arrows | Asiatech | 1:39.511 |
| 20 | Enrique Bernoldi | Arrows | Asiatech | 1:39.744 |
| 21 | Alex Yoong | Minardi | European | 1:39.952 |
| 22 | Tomas Enge | Prost | Acer | 1:41.216 |