![]() |
Spain | Gran Premio Marlboro de Espaņa Barcelona, Circuit de Catalunya 29 April 2001 |
5 |
![]() |
|
| Results | First race with legalised Traction Control. |
| driver | tyres | time | points | ||
| 1 | ![]() | Michael Schumacher Ferrari Ferrari | Bridgestone | 1:31:03.305 | 10 |
| 2 | ![]() | Juan-Pablo Montoya Williams BMW | Michelin | + 40.738 | 6 |
| 3 | ![]() | Jacques Villeneuve B.A.R Honda | Bridgestone | + 49.626 | 4 |
| 4 | ![]() | Jarno Trulli Jordan Honda | Bridgestone | + 51.253 | 3 |
| 5 | ![]() | David Coulthard McLaren Mercedes | Bridgestone | + 51.616 | 2 |
| 6 | ![]() | Nick Heidfeld Sauber Petronas | Bridgestone | + 1:01.893 | 1 |
| 7 | ![]() | Olivier Panis B.A.R Honda | Bridgestone | + 1:04.977 | |
| 8 | ![]() | Kimi Raikkonen Sauber Petronas | Bridgestone | + 1:19.808 | |
| 9 | ![]() | Mika Hakkinen McLaren Mercedes | Bridgestone | + 1 lap | |
| 10 | ![]() | Jean Alesi Prost Acer | Michelin | + 1 lap | |
| 11 | ![]() | Luciano Burti Prost Acer | Michelin | + 1 lap | |
| 12 | ![]() | Jos Verstappen Arrows Asiatech | Bridgestone | + 2 laps | |
| 13 | ![]() | Fernando Alonso Minardi European | Michelin | + 2 laps | |
| 14 | ![]() | Giancarlo Fisichella Benetton Renault | Michelin | + 2 laps | |
| 15 | ![]() | Jenson Button Benetton Renault | Michelin | + 3 laps | |
| 16 | ![]() | Tarso Marques Minardi European | Michelin | + 3 laps |
| Not finished |
| driver | team | engine | lap | reason |
| Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 50 | suspension |
| Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 49 | oil leak |
| Ralf Schumacher | Williams | BMW | 21 | spin |
| Enrique Bernoldi | Arrows | Asiatech | 9 | fuel pressure |
| Pedro de la Rosa | Jaguar | Cosworth | 6 | collission Frentzen |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Honda | 6 | collission de la Rosa |
| Saturday's qualifying times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:18.201 |
| 2 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:18.286 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:18.635 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:18.674 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:19.016 |
| 6 | Jarno Trulli | Jordan | Honda | 1:19.093 |
| 7 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Honda | 1:19.122 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Honda | 1:19.150 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Sauber | Petronas | 1:19.229 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 1:19.232 |
| 11 | Olivier Panis | B.A.R | Honda | 1:19.479 |
| 12 | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW | 1:19.660 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:20.326 |
| 14 | Luciano Burti | Prost | Acer | 1:20.585 |
| 15 | Jean Alesi | Prost | Acer | 1:20.601 |
| 16 | Enrique Bernoldi | Arrows | Asiatech | 1:20.696 |
| 17 | Jos Verstappen | Arrows | Asiatech | 1:20.737 |
| 18 | Fernando Alonso | Minardi | European | 1:21.037 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Renault | 1:21.065 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Jaguar | Cosworth | 1:21.338 |
| 21 | Jenson Button | Benetton | Renault | 1:21.916 |
| 22 | Tarso Marques | Minardi | European | 1:22.522 |
| Friday's practice times |
| driver | team | engine | time | |
| 1 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1:20.107 |
| 2 | Eddie Irvine | Jaguar | Cosworth | 1:20.615 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1:20.823 |
| 4 | Olivier Panis | B.A.R | Honda | 1:20.826 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1:20.880 |
| 6 | Mika Hakkinen | McLaren | Mercedes | 1:20.894 |
| 7 | Pedro de la Rosa | Jaguar | Cosworth | 1:21.184 |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1:21.259 |
| 9 | Jacques Villeneuve | B.A.R | Honda | 1:21.401 |
| 10 | Jarno Trulli | Jordan | Honda | 1:21.647 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Sauber | Petronas | 1:21.786 |
| 12 | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 1:21.808 |
| 13 | Juan-Pablo Montoya | Williams | BMW | 1:22.020 |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Honda | 1:22.221 |
| 15 | Jean Alesi | Prost | Acer | 1:22.843 |
| 16 | Enrique Bernoldi | Arrows | Asiatech | 1:22.888 |
| 17 | Jos Verstappen | Arrows | Asiatech | 1:22.962 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Renault | 1:22.971 |
| 19 | Jenson Button | Benetton | Renault | 1:23.201 |
| 20 | Fernando Alonso | Minardi | European | 1:23.801 |
| 21 | Luciano Burti | Prost | Acer | 1:23.885 |
| 22 | Tarso Marques | Minardi | European | 1:25.540 |