| Start Grid Qualification - Friday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:07.908 |
| 2 | Rubens Barrichello | 1:08.187 |
| 3 | Mark Webber | 1:08.512 |
| 4 | Jacques Villeneuve | 1:08.680 |
| 5 | Jenson Button | 1:08.831 |
| 6 | Juan-Pablo Montoya | 1:08.839 |
| 7 | David Coulthard | 1:08.947 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 1:08.978 |
| 9 | Antonio Pizzonia | 1:09.024 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 1:09.281 |
| 11 | Jarno Trulli | 1:09.450 |
| 12 | Nick Heidfeld | 1:09.479 |
| 13 | Fernando Alonso | 1:09.680 |
| 14 | Olivier Panis | 1:09.764 |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | 1:10.055 |
| 16 | Cristiano da Matta | 1:10.370 |
| 17 | Jos Verstappen | 1:10.894 |
| 18 | Justin Wilson | 1:11.056 |
| 19 | Ralph Firman | 1:11.171 |
| | Ralf Schumacher | no time |
|
| Qualification - Saturday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:09.150 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1:09.189 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | 1:09.391 |
| 4 | Nick Heidfeld | 1:09.725 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:09.784 |
| 6 | Jarno Trulli | 1:09.890 |
| 7 | Jenson Button | 1:09.935 |
| 8 | Antonio Pizzonia | 1:10.045 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 1:10.105 |
| 10 | Ralf Schumacher | 1:10.279 |
| 11 | Olivier Panis | 1:10.402 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:10.618 |
| 13 | Cristiano da Matta | 1:10.834 |
| 14 | David Coulthard | 1:10.893 |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | 1:11.307 |
| 16 | Ralph Firman | 1:11.505 |
| 17 | Mark Webber | 1:11.662 |
| 18 | Justin Wilson | 1:14.508 |
| 19 | Fernando Alonso | 1:20.113 |
| | Jos Verstappen | no time |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Michael Schumacher | 1:24:04.888 | 10 |
| 2 |  | Kimi Raikkonen | + 3.362 | 8 |
| 3 |  | Rubens Barrichello | + 3.951 | 6 |
| 4 |  | Jenson Button | + 42.243 | 5 |
| 5 |  | David Coulthard | + 59.740 | 4 |
| 6 |  | Ralf Schumacher | + 1 lap | 3 |
| 7 |  | Mark Webber | + 1 lap | 2 |
| 8 |  | Jarno Trulli | + 1 lap | 1 |
| 9 |  | Antonio Pizzonia | + 1 lap | |
| 10 |  | Cristiano da Matta | + 1 lap | |
| 11 |  | Ralph Firman | + 1 lap | |
| 12 |  | Jacques Villeneuve | + 1 lap | |
| 13 |  | Justin Wilson | + 2 laps | |
| |  | Giancarlo Fisichella | lap 61 | fuel system |
| |  | Nick Heidfeld | lap 47 | engine |
| |  | Fernando Alonso | lap 45 | engine |
| |  | Juan-Pablo Montoya | lap 33 | engine |
| |  | Olivier Panis | lap 7 | suspension |
| |  | Jos Verstappen | lap 1 | launch control |
| |  | Heinz-Harald Frentzen | lap 0 | clutch |
|