| Start Grid Qualification - Friday |
| 1 | Mark Webber | 1:23.111 |
| 2 | Rubens Barrichello | 1:23.249 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:24.607 |
| 4 | David Coulthard | 1:24.655 |
| 5 | Michael Schumacher | 1:25.585 |
| 6 | Olivier Panis | 1:25.614 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 1:25.672 |
| 8 | Antonio Pizzonia | 1:25.764 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:26.203 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:26.375 |
| 11 | Cristiano da Matta | 1:26.554 |
| 12 | Jarno Trulli | 1:26.557 |
| 13 | Ralf Schumacher | 1:26.709 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 1:26.726 |
| 15 | Jos Verstappen | 1:26.886 |
| 16 | Nick Heidfeld | 1:27.111 |
| 17 | Juan-Pablo Montoya | 1:27.961 |
| 18 | Ralph Firman | 1:28.083 |
| 19 | Justin Wilson | 1:28.317 |
| | Jenson Button | no time |
|
| Qualification - Saturday |
| 1 | Rubens Barrichello | 1:13.807 |
| 2 | David Coulthard | 1:13.818 |
| 3 | Mark Webber | 1:13.851 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:13.866 |
| 5 | Jarno Trulli | 1:13.953 |
| 6 | Ralf Schumacher | 1:14.124 |
| 7 | Michael Schumacher | 1:14.130 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 1:14.191 |
| 9 | Juan-Pablo Montoya | 1:14.223 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:14.384 |
| 11 | Jenson Button | 1:14.504 |
| 12 | Nick Heidfeld | 1:14.631 |
| 13 | Jacques Villeneuve | 1:14.668 |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | 1:14.839 |
| 15 | Olivier Panis | 1:14.839 |
| 16 | Ralph Firman | 1:15.240 |
| 17 | Antonio Pizzonia | 1:15.317 |
| 18 | Cristiano da Matta | 1:15.641 |
| 19 | Jos Verstappen | 1:16.542 |
| 20 | Justin Wilson | 1:16.586 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Giancarlo Fisichella | 1:31:17.748 | 10 |
| 2 |  | Kimi Raikkonen | + 0.945 | 8 |
| 3 |  | Fernando Alonso | + 6.348 | 6 |
| 4 |  | David Coulthard | + 8.096 | 5 |
| 5 |  | Heinz-Harald Frentzen | + 8.642 | 4 |
| 6 |  | Jacques Villeneuve | + 16.054 | 3 |
| 7 |  | Ralf Schumacher | + 38.526 | 2 |
| 8 |  | Jarno Trulli | + 45.927 | 1 |
| 9 |  | Mark Webber* | + 1 lap | accident |
| 10 |  | Cristiano da Matta | + 1 lap | |
| |  | Rubens Barrichello | lap 48 | fuel system |
| |  | Jenson Button | lap 34 | accident |
| |  | Jos Verstappen | lap 32 | spin |
| |  | Michael Schumacher | lap 28 | accident |
| |  | Juan-Pablo Montoya | lap 26 | accident |
| |  | Antonio Pizzonia | lap 26 | accident |
| |  | Olivier Panis | lap 19 | collision Firman |
| |  | Ralph Firman | lap 19 | suspension |
| |  | Justin Wilson | lap 17 | spin |
| |  | Nick Heidfeld | lap 10 | oil system |
|