| Start Grid Qualification - Friday |
| 1 | Rubens Barrichello | 1:30.925 |
| 2 | Michael Schumacher | 1:31.969 |
| 3 | Nick Heidfeld | 1:32.778 |
| 4 | Ralph Firman | 1:34.759 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:35.173 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 1:35.373 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 1:35.776 |
| 8 | David Coulthard | 1:36.463 |
| 9 | Mark Webber | 1:36.699 |
| 10 | Olivier Panis | 1:37.313 |
| 11 | Jos Verstappen | 1:37.426 |
| 12 | Juan-Pablo Montoya | 1:37.479 |
| 13 | Justin Wilson | 1:38.088 |
| 14 | Jenson Button | 1:38.109 |
| 15 | Ralf Schumacher | 1:38.210 |
| 16 | Cristiano da Matta | 1:38.244 |
| 17 | Antonio Pizzonia | 1:38.255 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 1:38.617 |
| 19 | Jarno Trulli | 1:41.413 |
| 20 | Jacques Villeneuve | 1:44.702 |
|
| Qualification - Saturday |
| 1 | Ralf Schumacher | 1:15.529 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | 1:15.923 |
| 3 | Michael Schumacher | 1:16.047 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:16.048 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:16.143 |
| 6 | Mark Webber | 1:16.182 |
| 7 | Olivier Panis | 1:16.598 |
| 8 | Jarno Trulli | 1:16.718 |
| 9 | Cristiano da Matta | 1:16.826 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:16.939 |
| 11 | David Coulthard | 1:17.024 |
| 12 | Nick Heidfeld | 1:17.086 |
| 13 | Antonio Pizzonia | 1:17.337 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 1:17.347 |
| 15 | Jos Verstappen | 1:18.014 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 1:18.036 |
| 17 | Jenson Button | 1:18.205 |
| 18 | Justin Wilson | 1:18.560 |
| 19 | Ralph Firman | 1:18.692 |
| | Kimi Raikkonen | no time |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Michael Schumacher | 1:31:13.591 | 10 |
| 2 |  | Ralf Schumacher | + 0.784 | 8 |
| 3 |  | Juan-Pablo Montoya | + 1.355 | 6 |
| 4 |  | Fernando Alonso | + 4.481 | 5 |
| 5 |  | Rubens Barrichello | + 1:04.261 | 4 |
| 6 |  | Kimi Raikkonen | + 1:10.502 | 3 |
| 7 |  | Mark Webber | + 1 lap | 2 |
| 8 |  | Olivier Panis | + 1 lap | 1 |
| 9 |  | Jos Verstappen | + 2 laps | |
| 10 |  | Antonio Pizzonia* | + 4 laps | brakes |
| 11 |  | Cristiano da Matta* | + 6 laps | suspension |
| |  | Justin Wilson | lap 61 | gearbox |
| |  | Jenson Button | lap 52 | gearbox |
| |  | David Coulthard | lap 48 | gearbox |
| |  | Nick Heidfeld | lap 48 | engine |
| |  | Jarno Trulli | lap 23 | accident |
| |  | Giancarlo Fisichella | lap 21 | gearbox |
| |  | Ralph Firman | lap 21 | engine |
| |  | Jacques Villeneuve | lap 15 | brakes |
| |  | Heinz-Harald Frentzen | lap 7 | electrical |
|