| Start Grid Qualification - Friday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:29.989 |
| 2 | Michael Schumacher | 1:30.353 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | 1:30.378 |
| 4 | Ralf Schumacher | 1:30.522 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:30.842 |
| 6 | David Coulthard | 1:30.903 |
| 7 | Jarno Trulli | 1:31.143 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:31.533 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 1:32.196 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:32.201 |
| 11 | Jenson Button | 1:32.479 |
| 12 | Mark Webber | 1:35.972 |
| 13 | Nick Heidfeld | 1:52.300 |
| 14 | Ralph Firman | 1:53.893 |
| 15 | Justin Wilson | 1:54.546 |
| 16 | Jos Verstappen | 1:55.921 |
| 17 | Olivier Panis | 1:57.327 |
| 18 | Antonio Pizzonia | 1:57.435 |
| | Cristiano da Matta | no time |
| | Jacques Villeneuve | no time |
|
| Qualification - Saturday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:31.523 |
| 2 | Michael Schumacher | 1:31.555 |
| 3 | Ralf Schumacher | 1:31.619 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | 1:31.765 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:31.780 |
| 6 | Jarno Trulli | 1:31.976 |
| 7 | Olivier Panis | 1:32.350 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:32.424 |
| 9 | David Coulthard | 1:32.742 |
| 10 | Cristiano da Matta | 1:32.949 |
| 11 | Mark Webber | 1:33.066 |
| 12 | Jenson Button | 1:33.395 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 1:33.553 |
| 14 | Ralph Firman | 1:33.827 |
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | 1:34.000 |
| 16 | Antonio Pizzonia | 1:34.159 |
| 17 | Jacques Villeneuve | 1:34.596 |
| 18 | Jos Verstappen | 1:36.318 |
| 19 | Justin Wilson | 1:36.485 |
| | Nick Heidfeld | no time |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Ralf Schumacher | 1:34:43.622 | 10 |
| 2 |  | Juan-Pablo Montoya | + 16.821 | 8 |
| 3 |  | Rubens Barrichello | + 39.673 | 6 |
| 4 |  | Fernando Alonso | + 1:05.731 | 5 |
| 5 |  | Michael Schumacher | + 1:06.162 | 4 |
| 6 |  | Mark Webber | + 1 lap | 3 |
| 7 |  | Jenson Button | + 1 lap | 2 |
| 8 |  | Nick Heidfeld | + 1 lap | 1 |
| 9 |  | Heinz-Harald Frentzen | + 1 lap | |
| 10 |  | Antonio Pizzonia | + 1 lap | |
| 11 |  | Ralph Firman | + 2 laps | |
| 12 |  | Giancarlo Fisichella | + 2 laps | |
| 13 |  | Justin Wilson | + 2 laps | |
| 14 |  | Jos Verstappen | + 3 laps | |
| 15 |  | David Coulthard* | + 4 laps | spin |
| |  | Cristiano da Matta | lap 54 | engine |
| |  | Jacques Villeneuve | lap 52 | gearbox |
| |  | Jarno Trulli | lap 38 | fuel pressure |
| |  | Olivier Panis | lap 38 | spin |
| |  | Kimi Raikkonen | lap 26 | engine |
|