| Start Grid Qualification - Friday |
| 1 | Jos Verstappen | 1:20.817 |
| 2 | Ralph Firman | 1:23.496 |
| 3 | Nick Heidfeld | 1:24.042 |
| 4 | Olivier Panis | 1:24.175 |
| 5 | Antonio Pizzonia | 1:24.642 |
| 6 | Jacques Villeneuve | 1:24.651 |
| 7 | Mark Webber | 1:25.178 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 1:26.151 |
| 9 | Cristiano da Matta | 1:26.975 |
| 10 | Rubens Barrichello | 1:27.095 |
| 11 | Michael Schumacher | 1:27.929 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 1:28.502 |
| 13 | David Coulthard | 1:28.937 |
| 14 | Juan-Pablo Montoya | 1:28.988 |
| 15 | Jarno Trulli | 1:29.024 |
| 16 | Kimi Raikkonen | 1:29.120 |
| 17 | Ralf Schumacher | 1:29.327 |
| 18 | Fernando Alonso | 1:29.455 |
| 19 | Jenson Button | 1:30.731 |
| | Justin Wilson | 1:20.968 |
|
| Qualification - Saturday |
| 1 | Ralf Schumacher | 1:15.019 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | 1:15.136 |
| 3 | Michael Schumacher | 1:15.480 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:15.533 |
| 5 | David Coulthard | 1:15.628 |
| 6 | Jarno Trulli | 1:15.967 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:16.087 |
| 8 | Rubens Barrichello | 1:16.166 |
| 9 | Mark Webber | 1:16.308 |
| 10 | Olivier Panis | 1:16.345 |
| 11 | Antonio Pizzonia | 1:16.965 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:16.990 |
| 13 | Cristiano da Matta | 1:17.068 |
| 14 | Jenson Button | 1:17.077 |
| 15 | Nick Heidfeld | 1:17.445 |
| 16 | Heinz-Harald Frentzen | 1:17.562 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 1:18.431 |
| 18 | Ralph Firman | 1:18.514 |
| 19 | Jos Verstappen | 1:18.709 |
| 20 | Justin Wilson | 1:19.619 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Ralf Schumacher | 1:30:49.213 | 10 |
| 2 |  | Juan-Pablo Montoya | + 13.813 | 8 |
| 3 |  | Michael Schumacher | + 19.568 | 6 |
| 4 |  | Kimi Raikkonen | + 38.047 | 5 |
| 5 |  | David Coulthard | + 40.289 | 4 |
| 6 |  | Mark Webber | + 1:06.380 | 3 |
| 7 |  | Rubens Barrichello | + 1 lap | 2 |
| 8 |  | Olivier Panis | + 1 lap | 1 |
| 9 |  | Jacques Villeneuve | + 1 lap | |
| 10 |  | Antonio Pizzonia | + 1 lap | |
| 11 |  | Cristiano da Matta | + 1 lap | |
| 12 |  | Heinz-Harald Frentzen | + 2 laps | |
| 13 |  | Nick Heidfeld | + 2 laps | |
| 14 |  | Justin Wilson | + 3 laps | |
| 15 |  | Ralph Firman | + 3 laps | |
| 16 |  | Jos Verstappen | + 4 laps | |
| |  | Jarno Trulli | lap 46 | engine |
| |  | Fernando Alonso | lap 44 | engine |
| |  | Giancarlo Fisichella | lap 43 | engine |
| |  | Jenson Button | lap 22 | without fuel |
|