| Start Grid Qualification - Friday |
| 1 | Juan-Pablo Montoya | 1:20.656 |
| 2 | Rubens Barrichello | 1:20.784 |
| 3 | Michael Schumacher | 1:21.268 |
| 4 | Cristiano da Matta | 1:21.829 |
| 5 | Mark Webber | 1:21.966 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 1:21.966 |
| 7 | Jarno Trulli | 1:22.034 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:22.103 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 1:22.203 |
| 10 | Olivier Panis | 1:22.372 |
| 11 | Jenson Button | 1:22.495 |
| 12 | Nick Heidfeld | 1:22.547 |
| 13 | Jacques Villeneuve | 1:22.858 |
| 14 | David Coulthard | 1:23.154 |
| 15 | Justin Wilson | 1:23.609 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 1:24.179 |
| 17 | Zsolt Baumgartner | 1:24.872 |
| 18 | Nicolas Kiesa | 1:26.299 |
| | Ralf Schumacher | disqualified |
| | Jos Verstappen | no time |
|
| Qualification - Saturday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:20.963 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | 1:21.014 |
| 3 | Rubens Barrichello | 1:21.242 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:21.466 |
| 5 | Marc Gene | 1:21.834 |
| 6 | Jarno Trulli | 1:21.944 |
| 7 | Jenson Button | 1:22.301 |
| 8 | David Coulthard | 1:22.471 |
| 9 | Olivier Panis | 1:22.488 |
| 10 | Jacques Villeneuve | 1:22.717 |
| 11 | Mark Webber | 1:22.754 |
| 12 | Cristiano da Matta | 1:22.914 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 1:22.992 |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | 1:23.216 |
| 15 | Justin Wilson | 1:23.484 |
| 16 | Nick Heidfeld | 1:23.803 |
| 17 | Jos Verstappen | 1:25.078 |
| 18 | Zsolt Baumgartner | 1:25.881 |
| 19 | Nicolas Kiesa | 1:26.778 |
| 20 | Fernando Alonso | 1:40.405 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Michael Schumacher | 1:14:19.838 | 10 |
| 2 |  | Juan-Pablo Montoya | + 5.294 | 8 |
| 3 |  | Rubens Barrichello | + 11.835 | 6 |
| 4 |  | Kimi Raikkonen | + 12.834 | 5 |
| 5 |  | Marc Gene | + 27.891 | 4 |
| 6 |  | Jacques Villeneuve | + 1 lap | 3 |
| 7 |  | Mark Webber | + 1 lap | 2 |
| 8 |  | Fernando Alonso | + 1 lap | 1 |
| 9 |  | Nick Heidfeld | + 1 lap | |
| 10 |  | Giancarlo Fisichella | + 1 lap | |
| 11 |  | Zsolt Baumgartner | + 2 laps | |
| 12 |  | Nicolas Kiesa | + 2 laps | |
| 13 |  | Heinz-Harald Frentzen* | + 3 laps | gearbox |
| |  | David Coulthard | lap 46 | fuel pressure |
| |  | Olivier Panis | lap 36 | brakes |
| |  | Jos Verstappen | lap 28 | oil leak |
| |  | Jenson Button | lap 25 | gearbox |
| |  | Cristiano da Matta | lap 4 | spin |
| |  | Justin Wilson | lap 3 | gearbox |
| |  | Jarno Trulli | lap 1 | hydraulics |
|