| Start Grid Qualification - Friday |
| 1 | Jarno Trulli | 1:30.281 |
| 2 | Ralf Schumacher | 1:30.343 |
| 3 | Michael Schumacher | 1:30.464 |
| 4 | David Coulthard | 1:30.482 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 1:30.558 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:30.624 |
| 7 | Rubens Barrichello | 1:30.758 |
| 8 | Juan-Pablo Montoya | 1:31.203 |
| 9 | Mark Webber | 1:31.305 |
| 10 | Nick Heidfeld | 1:31.783 |
| 11 | Takuma Sato | 1:31.832 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 1:31.892 |
| 13 | Olivier Panis | 1:31.908 |
| 14 | Cristiano da Matta | 1:32.256 |
| 15 | Justin Wilson | 1:32.291 |
| 16 | Jenson Button | 1:32.374 |
| 17 | Ralph Firman | 1:33.057 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 1:33.313 |
| 19 | Jos Verstappen | 1:34.836 |
| 20 | Nicolas Kiesa | 1:36.181 |
|
| Qualification - Saturday |
| 1 | Rubens Barrichello | 1:31.713 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | 1:32.412 |
| 3 | Cristiano da Matta | 1:32.419 |
| 4 | Olivier Panis | 1:32.862 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:33.044 |
| 6 | Mark Webber | 1:33.106 |
| 7 | David Coulthard | 1:33.137 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 1:33.272 |
| 9 | Jenson Button | 1:33.474 |
| 10 | Justin Wilson | 1:33.558 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:33.632 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 1:33.896 |
| 13 | Takuma Sato | 1:33.924 |
| 14 | Michael Schumacher | 1:34.302 |
| 15 | Ralph Firman | 1:34.771 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 1:34.912 |
| 17 | Jos Verstappen | 1:34.975 |
| 18 | Nicolas Kiesa | 1:37.226 |
| | Ralf Schumacher | no time |
| | Jarno Trulli | no time |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Rubens Barrichello | 1:25:11.743 | 10 |
| 2 |  | Kimi Raikkonen | + 11.085 | 8 |
| 3 |  | David Coulthard | + 11.614 | 6 |
| 4 |  | Jenson Button | + 33.106 | 5 |
| 5 |  | Jarno Trulli | + 34.269 | 4 |
| 6 |  | Takuma Sato | + 51.692 | 3 |
| 7 |  | Cristiano da Matta | + 56.794 | 2 |
| 8 |  | Michael Schumacher | + 59.487 | 1 |
| 9 |  | Nick Heidfeld | + 1:01.159 | |
| 10 |  | Olivier Panis | + 1:01.844 | |
| 11 |  | Mark Webber | + 1:11.005 | |
| 12 |  | Ralf Schumacher | + 1 lap | |
| 13 |  | Justin Wilson | + 1 lap | |
| 14 |  | Ralph Firman | + 2 laps | |
| 15 |  | Jos Verstappen | + 2 laps | |
| 16 |  | Nicolas Kiesa | + 3 laps | |
| |  | Giancarlo Fisichella | lap 34 | fuel pressure |
| |  | Fernando Alonso | lap 18 | engine |
| |  | Heinz-Harald Frentzen | lap 10 | engine |
| |  | Juan-Pablo Montoya | lap 10 | gearbox |
|