| Start Grid Qualification - Friday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:20.628 |
| 2 | Rubens Barrichello | 1:21.082 |
| 3 | Ralf Schumacher | 1:21.193 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | 1:21.490 |
| 5 | Mark Webber | 1:21.669 |
| 6 | Jenson Button | 1:21.891 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 1:21.926 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 1:22.147 |
| 9 | David Coulthard | 1:22.326 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | 1:22.531 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 1:22.724 |
| 12 | Olivier Panis | 1:22.765 |
| 13 | Fernando Alonso | 1:22.809 |
| 14 | Nick Heidfeld | 1:22.911 |
| 15 | Antonio Pizzonia | 1:22.919 |
| 16 | Jarno Trulli | 1:23.100 |
| 17 | Ralph Firman | 1:24.360 |
| 18 | Cristiano da Matta | 1:24.854 |
| 19 | Jos Verstappen | 1:24.990 |
| 20 | Justin Wilson | 1:25.195 |
|
| Qualification - Saturday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:22.327 |
| 2 | Ralf Schumacher | 1:22.341 |
| 3 | Rubens Barrichello | 1:22.557 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | 1:22.789 |
| 5 | Mark Webber | 1:23.015 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 1:23.148 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 1:23.160 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:23.169 |
| 9 | Jenson Button | 1:23.381 |
| 10 | Olivier Panis | 1:23.460 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:23.700 |
| 12 | David Coulthard | 1:23.818 |
| 13 | Cristiano da Matta | 1:23.838 |
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | 1:23.932 |
| 15 | Antonio Pizzonia | 1:24.147 |
| 16 | Jarno Trulli | 1:24.190 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 1:24.317 |
| 18 | Justin Wilson | 1:25.826 |
| 19 | Ralph Firman | 1:26.357 |
| | Jos Verstappen | no time |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Michael Schumacher | 1:28:12.058 | 10 |
| 2 |  | Kimi Raikkonen | + 1.882 | 8 |
| 3 |  | Rubens Barrichello | + 2.291 | 6 |
| 4 |  | Ralf Schumacher | + 8.803 | 5 |
| 5 |  | David Coulthard | + 9.411 | 4 |
| 6 |  | Fernando Alonso | + 43.689 | 3 |
| 7 |  | Juan-Pablo Montoya | + 45.271 | 2 |
| 8 |  | Jenson Button | + 1 lap | 1 |
| 9 |  | Olivier Panis | + 1 lap | |
| 10 |  | Nick Heidfeld | + 1 lap | |
| 11 |  | Heinz-Harald Frentzen | + 1 lap | |
| 12 |  | Cristiano da Matta | + 1 lap | |
| 13 |  | Jarno Trulli | + 1 lap | |
| 14 |  | Antonio Pizzonia | + 2 laps | |
| 15 |  | Giancarlo Fisichella | + 5 laps | |
| |  | Mark Webber | lap 55 | driveshaft |
| |  | Ralph Firman | lap 52 | oil line |
| |  | Jos Verstappen | lap 39 | electrical |
| |  | Justin Wilson | lap 24 | fuel rig |
| |  | Jacques Villeneuve | lap 20 | oil fire |
|