| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:20.846 |
| 2 | Rubens Barrichello | 1:20.899 |
| 3 | Michael Schumacher | 1:21.080 |
| 4 | Jenson Button | 1:21.124 |
| 5 | Antonia Pizzonia | 1:21.264 |
| 6 | Takuma Sato | 1:21.313 |
| 7 | Juan-Pablo Montoya | 1:21.419 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:21.630 |
| 9 | David Coulthard | 1:22.052 |
| 10 | Jarno Trulli | 1:22.191 |
| 11 | Felipe Massa | 1:22.258 |
| 12 | Ricardo Zonta | 1:22.298 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 1:22.302 |
| 14 | Mark Webber | 1:22.392 |
| 15 | Olivier Panis | 1:22.813 |
| 16 | Christian Klien | 1:23.199 |
| 17 | Giorgio Pantano | 1:23.818 |
| 18 | Zsolt Baumgartner | 1:24.063 |
| 19 | Gianmaria Bruni | 1:24.225 |
| | Nick Heidfeld | no time |
|
| Qualifying Session - Saturday |
| 1 | Rubens Barrichello | 1:20.089 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | 1:20.620 |
| 3 | Michael Schumacher | 1:20.637 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:20.645 |
| 5 | Takuma Sato | 1:20.715 |
| 6 | Jenson Button | 1:20.786 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 1:20.877 |
| 8 | Antonia Pizzonia | 1:20.888 |
| 9 | Jarno Trulli | 1:21.027 |
| 10 | David Coulthard | 1:21.049 |
| 11 | Ricardo Zonta | 1:21.520 |
| 12 | Mark Webber | 1:21.602 |
| 13 | Olivier Panis | 1:21.841 |
| 14 | Christian Klien | 1:21.989 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 1:22.239 |
| 16 | Felipe Massa | 1:22.287 |
| 17 | Giorgio Pantano | 1:23.239 |
| 18 | Gianmaria Bruni | 1:24.940 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | penalty |
| 20 | Nick Heidfeld | penalty |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Rubens Barrichello | 1:15:18.448 | 10 |
| 2 |  | Michael Schumacher | + 1.347 | 8 |
| 3 |  | Jenson Button | + 10.197 | 6 |
| 4 |  | Takuma Sato | + 15.370 | 5 |
| 5 |  | Juan-Pablo Montoya | + 32.352 | 4 |
| 6 |  | David Coulthard | + 33.439 | 3 |
| 7 |  | Antonio Pizzonia | + 33.752 | 2 |
| 8 |  | Giancarlo Fisichella | + 35.431 | 1 |
| 9 |  | Mark Webber | + 56.761 | |
| 10 |  | Jarno Trulli | + 1:06.316 | |
| 11 |  | Ricardo Zonta | + 1:22.531 | |
| 12 |  | Felipe Massa | + 1 lap | |
| 13 |  | Christian Klien | + 1 lap | |
| 14 |  | Nick Heidfeld | + 1 lap | |
| 15 |  | Zsolt Baumgartner | + 3 laps | |
| |  | Fernando Alonso | lap 40 | spin |
| |  | Giorgio Pantano | lap 33 | accident |
| |  | Gianmaria Bruni | lap 29 | pitlane fire |
| |  | Kimi Raikkonen | lap 13 | engine |
| |  | Olivier Panis | lap 0 | accident |
|