| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:45.388 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | 1:46.102 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:46.749 |
| 4 | Rubens Barrichello | 1:46.874 |
| 5 | David Coulthard | 1:48.033 |
| 6 | Timo Glock | 1:49.277 |
| 7 | Nick Heidfeld | 1:49.286 |
| 8 | Takuma Sato | 1:49.370 |
| 9 | Jacques Villeneuve | 1:49.672 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:49.712 |
| 11 | Ralf Schumacher | 1:49.736 |
| 12 | Juan-Pablo Montoya | 1:50.060 |
| 13 | Jarno Trulli | 1:50.386 |
| 14 | Mark Webber | 1:50.666 |
| 15 | Christian Klien | 1:52.232 |
| 16 | Gianmaria Bruni | 1:53.194 |
| 17 | Jenson Button | 1:53.482 |
| 18 | Zsolt Baumgartner | 1:54.703 |
| | Felipe Massa | no time |
| | Olivier Panis | no time |
|
| Qualifying Session - Sunday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:33.542 |
| 2 | Ralf Schumacher | 1:34.032 |
| 3 | Mark Webber | 1:34.571 |
| 4 | Takuma Sato | 1:34.897 |
| 5 | Jenson Button | 1:35.157 |
| 6 | Jarno Trulli | 1:35.213 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 1:36.136 |
| 8 | David Coulthard | 1:36.156 |
| 9 | Jacques Villeneuve | 1:36.274 |
| 10 | Olivier Panis | 1:36.420 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:36.663 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 1:36.820 |
| 13 | Juan-Pablo Montoya | 1:37.653 |
| 14 | Christian Klien | 1:38.258 |
| 15 | Rubens Barrichello | 1:38.637 |
| 16 | Nick Heidfeld | 1:41.953 |
| 17 | Timo Glock | 1:43.533 |
| 18 | Gianmaria Bruni | 1:48.069 |
| | Felipe Massa | no time |
| | Zsolt Baumgartner | penalty |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Michael Schumacher | 1:24:26.985 | 10 |
| 2 |  | Ralf Schumacher | + 14.098 | 8 |
| 3 |  | Jenson Button | + 19.662 | 6 |
| 4 |  | Takuma Sato | + 31.781 | 5 |
| 5 |  | Fernando Alonso | + 37.767 | 4 |
| 6 |  | Kimi Raikkonen | + 39.362 | 3 |
| 7 |  | Juan-Pablo Montoya | + 55.347 | 2 |
| 8 |  | Giancarlo Fisichella | + 56.276 | 1 |
| 9 |  | Felipe Massa | + 1:29.656 | |
| 10 |  | Jacques Villeneuve | + 1 lap | |
| 11 |  | Jarno Trulli | + 1 lap | |
| 12 |  | Christian Klien | + 1 lap | |
| 13 |  | Nick Heidfeld | + 1 lap | |
| 14 |  | Olivier Panis | + 2 laps | |
| 15 |  | Timo Glock | + 2 laps | |
| 16 |  | Gianmaria Bruni | + 3 laps | |
| |  | Zsolt Baumgartner | lap 41 | spin |
| |  | David Coulthard | lap 38 | accident |
| |  | Rubens Barrichello | lap 38 | accident |
| |  | Mark Webber | lap 20 | technical |
|