| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Jenson Button | 1:20.966 |
| 2 | Takuma Sato | 1:21.159 |
| 3 | Michael Schumacher | 1:21.164 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:21.586 |
| 5 | Jarno Trulli | 1:21.604 |
| 6 | Juan-Pablo Montoya | 1:21.661 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:21.788 |
| 8 | David Coulthard | 1:21.795 |
| 9 | Ralf Schumacher | 1:22.057 |
| 10 | Rubens Barrichello | 1:22.096 |
| 11 | Mark Webber | 1:22.167 |
| 12 | Olivier Panis | 1:22.768 |
| 13 | Cristiano da Matta | 1:22.780 |
| 14 | Felipe Massa | 1:23.043 |
| 15 | Christian Klien | 1:23.211 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 1:23.335 |
| 17 | Nick Heidfeld | 1:23.866 |
| 18 | Giorgio Pantano | 1:24.091 |
| 19 | Gianmaria Bruni | 1:25.653 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | 1:25.760 |
|
| Qualifying Session - Saturday |
| 1 | Jenson Button | 1:19.753 |
| 2 | Michael Schumacher | 1:20.011 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | 1:20.212 |
| 4 | Rubens Barrichello | 1:20.451 |
| 5 | Ralf Schumacher | 1:20.538 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:20.895 |
| 7 | Takuma Sato | 1:20.913 |
| 8 | Mark Webber | 1:20.921 |
| 9 | Jarno Trulli | 1:21.034 |
| 10 | Cristiano da Matta | 1:21.087 |
| 11 | David Coulthard | 1:21.091 |
| 12 | Felipe Massa | 1:21.532 |
| 13 | Olivier Panis | 1:21.558 |
| 14 | Christian Klien | 1:21.949 |
| 15 | Giorgio Pantano | 1:23.352 |
| 16 | Nick Heidfeld | 1:23.488 |
| 17 | Gianmaria Bruni | 1:26.899 |
| | Giancarlo Fisichella | no time |
| 19 | Zsolt Baumgartner | penalty |
| | Kimi Raikkonen | no time |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Michael Schumacher | 1:26:19.670 | 10 |
| 2 |  | Jenson Button | + 9.702 | 8 |
| 3 |  | Juan-Pablo Montoya | + 21.617 | 6 |
| 4 |  | Fernando Alonso | + 23.654 | 5 |
| 5 |  | Jarno Trulli | + 36.216 | 4 |
| 6 |  | Rubens Barrichello | + 36.683 | 3 |
| 7 |  | Ralf Schumacher | + 55.730 | 2 |
| 8 |  | Kimi Raikkonen | + 1 lap | 1 |
| 9 |  | Giancarlo Fisichella | + 1 lap | |
| 10 |  | Felipe Massa | + 1 lap | |
| 11 |  | Olivier Panis | + 1 lap | |
| 12 |  | David Coulthard | + 1 lap | |
| 13 |  | Mark Webber | + 1 lap | |
| 14 |  | Christian Klien | + 2 laps | |
| 15 |  | Zsolt Baumgartner | + 4 laps | |
| 16 |  | Takuma Sato* | + 6 laps | engine |
| |  | Nick Heidfeld | lap 48 | driveshaft |
| |  | Cristiano da Matta | lap 32 | accident |
| |  | Gianmaria Bruni | lap 22 | brake balance |
| |  | Giorgio Pantano | lap 6 | hydraulics |
|