| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Vitantonio Liuzzi | 1:25.967 |
| 2 | Pedro de la Rosa | 1:26.480 |
| 3 | Ricardo Zonta | 1:27.265 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | 1:27.425 |
| 5 | David Coulthard | 1:27.573 |
| 6 | Felipe Massa | 1:27.971 |
| 7 | Mark Webber | 1:28.269 |
| 8 | Jarno Trulli | 1:28.366 |
| 9 | Jenson Button | 1:28.632 |
| 10 | Christian Klien | 1:28.834 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:29.172 |
| 12 | Rubens Barrichello | 1:29.227 |
| 13 | Ralf Schumacher | 1:29.285 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 1:29.332 |
| 15 | Robert Doornbos | 1:29.370 |
| 16 | Takuma Sato | 1:31.364 |
| 17 | Tiago Monteiro | 1:32.348 |
| 18 | Narain Karthikeyan | 1:38.175 |
| | Kimi Raikkonen | no time |
| | Michael Schumacher | no time |
| | Giancarlo Fisichella | no time |
| | Fernando Alonso | no time |
| | Christijan Albers | no time |
| | Patrick Friesacher | no time |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Pedro de la Rosa | 1:25.376 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1:25.676 |
| 3 | Nick Heidfeld | 1:25.940 |
| 4 | Michael Schumacher | 1:26.081 |
| 5 | Juan-Pablo Montoya | 1:26.227 |
| 6 | Felipe Massa | 1:26.357 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:26.562 |
| 8 | Jenson Button | 1:26.611 |
| 9 | Rubens Barrichello | 1:26.639 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 1:26.667 |
| 11 | Ricardo Zonta | 1:26.808 |
| 12 | David Coulthard | 1:27.017 |
| 13 | Ralf Schumacher | 1:27.162 |
| 14 | Jarno Trulli | 1:27.195 |
| 15 | Mark Webber | 1:27.329 |
| 16 | Jacques Villeneuve | 1:27.513 |
| 17 | Christian Klien | 1:27.544 |
| 18 | Takuma Sato | 1:27.891 |
| 19 | Narain Karthikeyan | 1:28.168 |
| 20 | Robert Doornbos | 1:28.620 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | 1:28.926 |
| 22 | Tiago Monteiro | 1:29.671 |
| | Christijan Albers | no time |
| | Patrick Friesacher | no time |
|
| Practice Session 1 - Saturday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:40.540 |
| 2 | Rubens Barrichello | 1:41.933 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:43.526 |
| 4 | Narain Karthikeyan | 1:45.641 |
| 5 | Ralf Schumacher | 1:45.687 |
| 6 | Takuma Sato | 1:46.768 |
| 7 | David Coulthard | 1:48.369 |
| 8 | Christijan Albers | 1:48.566 |
| 9 | Jarno Trulli | 1:49.623 |
| 10 | Jenson Button | 1:51.364 |
| 11 | Tiago Monteiro | 1:53.457 |
| 12 | Patrick Friesacher | 1:53.507 |
| | Jacques Villeneuve | no time |
| | Christian Klien | no time |
| | Felipe Massa | no time |
| | Juan-Pablo Montoya | no time |
| | Nick Heidfeld | no time |
| | Mark Webber | no time |
| | Fernando Alonso | no time |
| | Giancarlo Fisichella | no time |
|
| Practice Session 2 - Saturday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:27.297 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:27.409 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | 1:28.256 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 1:28.571 |
| 5 | Jenson Button | 1:29.577 |
| 6 | Mark Webber | 1:30.299 |
| 7 | Michael Schumacher | 1:30.533 |
| 8 | Takuma Sato | 1:30.554 |
| 9 | David Coulthard | 1:30.645 |
| 10 | Rubens Barrichello | 1:30.715 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:31.375 |
| 12 | Christian Klien | 1:31.671 |
| 13 | Jarno Trulli | 1:31.701 |
| 14 | Felipe Massa | 1:31.736 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 1:34.031 |
| 16 | Ralf Schumacher | 1:34.924 |
| 17 | Christijan Albers | 1:35.975 |
| 18 | Patrick Friesacher | 1:40.045 |
| 19 | Tiago Monteiro | 1:40.802 |
| 20 | Narain Karthikeyan | 1:40.822 |
|