| Qualifying Session / Grid |
| 1 | Fernando Alonso |  | Renault - Renault |  | 1:11.988 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya |  | McLaren - Mercedes |  | 1:12.145 |
| 3 | Giancarlo Fisichella |  | Renault - Renault |  | 1:12.558 |
| 4 | Jenson Button |  | B.A.R - Honda |  | 1:12.696 |
| 5 | Kimi Raikkonen |  | McLaren - Mercedes |  | 1:12.781 |
| 6 | Christian Klien |  | Red Bull - Cosworth |  | 1:12.889 |
| 7 | Michael Schumacher |  | Ferrari - Ferrari |  | 1:12.976 |
| 8 | Felipe Massa |  | Sauber - Petronas |  | 1:13.151 |
| 9 | Rubens Barrichello |  | Ferrari - Ferrari |  | 1:13.183 |
| 10 | Ralf Schumacher |  | Toyota - Toyota |  | 1:13.285 |
| 11 | Jacques Villeneuve |  | Sauber - Petronas |  | 1:13.372 |
| 12 | Tiago Monteiro |  | Jordan - Toyota |  | 1:13.387 |
| 13 | Mark Webber |  | Williams - BMW |  | 1:13.538 |
| 14 | Antonio Pizzonia |  | Williams - BMW |  | 1:13.581 |
| 15 | David Coulthard |  | Red Bull - Cosworth |  | 1:13.844 |
| 16 | Narain Karthikeyan |  | Jordan - Toyota |  | 1:14.520 |
| 17 | Christijan Albers |  | Minardi - Cosworth |  | 1:14.763 |
| 18 | Jarno Trulli |  | Toyota - Toyota |  | penalty (+10) |
| | Robert Doornbos |  | Minardi - Cosworth |  | no time |
| | Takuma Sato |  | B.A.R - Honda |  | penalty (+10) |
|
| Circuit Details |
 |
|