| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Pedro de la Rosa | 1:19.205 |
| 2 | Ricardo Zonta | 1:20.139 |
| 3 | Jenson Button | 1:20.211 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:20.411 |
| 5 | Ralf Schumacher | 1:21.080 |
| 6 | Juan-Pablo Montoya | 1:21.091 |
| 7 | Michael Schumacher | 1:21.453 |
| 8 | Takuma Sato | 1:21.582 |
| 9 | Rubens Barrichello | 1:22.216 |
| 10 | Felipe Massa | 1:22.350 |
| 11 | David Coulthard | 1:22.403 |
| 12 | Christian Klien | 1:22.456 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 1:22.615 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 1:23.370 |
| 15 | Mark Webber | 1:23.394 |
| 16 | Nick Heidfeld | 1:24.321 |
| 17 | Narain Karthikeyan | 1:24.581 |
| 18 | Tiago Monteiro | 1:25.488 |
| 19 | Robert Doornbos | 1:25.560 |
| 20 | Christijan Albers | 1:25.897 |
| 21 | Patrick Friesacher | 1:27.246 |
| | Giancarlo Fisichella | no time |
| | Fernando Alonso | no time |
| | Jarno Trulli | no time |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Pedro de la Rosa | 1:18.530 |
| 2 | Ricardo Zonta | 1:18.964 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | 1:20.252 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:20.384 |
| 5 | Ralf Schumacher | 1:20.602 |
| 6 | Jarno Trulli | 1:20.816 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:20.990 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 1:21.004 |
| 9 | David Coulthard | 1:21.034 |
| 10 | Michael Schumacher | 1:21.044 |
| 11 | Jenson Button | 1:21.186 |
| 12 | Mark Webber | 1:21.235 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 1:21.279 |
| 14 | Christian Klien | 1:21.323 |
| 15 | Rubens Barrichello | 1:21.519 |
| 16 | Felipe Massa | 1:21.577 |
| 17 | Jacques Villeneuve | 1:22.180 |
| 18 | Nick Heidfeld | 1:22.500 |
| 19 | Takuma Sato | 1:22.795 |
| 20 | Robert Doornbos | 1:22.812 |
| 21 | Christijan Albers | 1:23.390 |
| 22 | Tiago Monteiro | 1:23.629 |
| 23 | Narain Karthikeyan | 1:23.891 |
| 24 | Patrick Friesacher | 1:24.594 |
|
| Practice Session 1 - Saturday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:20.975 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:21.402 |
| 3 | Jenson Button | 1:21.996 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 1:22.331 |
| 5 | Juan-Pablo Montoya | 1:22.377 |
| 6 | Takuma Sato | 1:22.389 |
| 7 | Felipe Massa | 1:22.413 |
| 8 | Michael Schumacher | 1:22.496 |
| 9 | Christian Klien | 1:22.645 |
| 10 | Ralf Schumacher | 1:22.775 |
| 11 | David Coulthard | 1:23.026 |
| 12 | Rubens Barrichello | 1:23.182 |
| 13 | Jacques Villeneuve | 1:23.191 |
| 14 | Jarno Trulli | 1:23.458 |
| 15 | Nick Heidfeld | 1:23.480 |
| 16 | Mark Webber | 1:23.705 |
| 17 | Tiago Monteiro | 1:23.820 |
| 18 | Narain Karthikeyan | 1:24.230 |
| 19 | Christijan Albers | 1:25.007 |
| 20 | Patrick Friesacher | 1:25.696 |
|
| Practice Session 2 - Saturday |
| 1 | Fernando Alonso | 1:20.077 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | 1:20.128 |
| 3 | Jarno Trulli | 1:20.449 |
| 4 | Ralf Schumacher | 1:20.524 |
| 5 | Jenson Button | 1:20.763 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 1:20.798 |
| 7 | Michael Schumacher | 1:20.893 |
| 8 | Mark Webber | 1:21.004 |
| 9 | Nick Heidfeld | 1:21.052 |
| 10 | Christian Klien | 1:21.064 |
| 11 | Rubens Barrichello | 1:21.371 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:21.476 |
| 13 | Felipe Massa | 1:21.704 |
| 14 | Takuma Sato | 1:21.931 |
| 15 | Tiago Monteiro | 1:22.036 |
| 16 | Narain Karthikeyan | 1:22.634 |
| 17 | David Coulthard | 1:23.165 |
| 18 | Christijan Albers | 1:23.444 |
| 19 | Patrick Friesacher | 1:23.586 |
| | Kimi Raikkonen | no time |
|