| Qualifying Session / Grid |
| 1 | Fernando Alonso |  | Renault - Renault |  | 1:34.080 |
| 2 | Giancarlo Fisichella |  | Renault - Renault |  | 1:34.401 |
| 3 | Kimi Raikkonen |  | McLaren - Mercedes |  | 1:34.488 |
| 4 | Jenson Button |  | B.A.R - Honda |  | 1:34.801 |
| 5 | Juan-Pablo Montoya |  | McLaren - Mercedes |  | 1:35.188 |
| 6 | Michael Schumacher |  | Ferrari - Ferrari |  | 1:35.301 |
| 7 | David Coulthard |  | Red Bull - Cosworth |  | 1:35.428 |
| 8 | Rubens Barrichello |  | Ferrari - Ferrari |  | 1:35.610 |
| 9 | Ralf Schumacher |  | Toyota - Toyota |  | 1:35.723 |
| 10 | Mark Webber |  | Williams - BMW |  | 1:35.739 |
| 11 | Felipe Massa |  | Sauber - Petronas |  | 1:35.898 |
| 12 | Jarno Trulli |  | Toyota - Toyota |  | 1:36.044 |
| 13 | Antonio Pizzonia |  | Williams - BMW |  | 1:36.445 |
| 14 | Christian Klien |  | Red Bull - Cosworth |  | 1:36.472 |
| 15 | Narain Karthikeyan |  | Jordan - Toyota |  | 1:36.707 |
| 16 | Jacques Villeneuve |  | Sauber - Petronas |  | 1:36.788 |
| 17 | Takuma Sato |  | B.A.R - Honda |  | 1:37.083 |
| 18 | Christijan Albers |  | Minardi - Cosworth |  | 1:39.105 |
| 19 | Tiago Monteiro |  | Jordan - Toyota |  | 1:39.233 |
| 20 | Robert Doornbos |  | Minardi - Cosworth |  | 1:39.460 |
|
| Circuit Details |
 |
|