| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Alexander Wurz | 1:14.277 |
| 2 | Ricardo Zonta | 1:14.893 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:15.634 |
| 4 | Jenson Button | 1:15.851 |
| 5 | Juan-Pablo Montoya | 1:15.901 |
| 6 | Michael Schumacher | 1:16.259 |
| 7 | Rubens Barrichello | 1:16.280 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 1:16.733 |
| 9 | Takuma Sato | 1:16.795 |
| 10 | Ralf Schumacher | 1:17.197 |
| 11 | David Coulthard | 1:17.277 |
| 12 | Jarno Trulli | 1:17.341 |
| 13 | Christian Klien | 1:17.423 |
| 14 | Felipe Massa | 1:17.442 |
| 15 | Nick Heidfeld | 1:17.665 |
| 16 | Mark Webber | 1:17.689 |
| 17 | Jacques Villeneuve | 1:18.132 |
| 18 | Narain Karthikeyan | 1:18.988 |
| 19 | Christijan Albers | 1:19.151 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:19.400 |
| 21 | Nicolas Kiesa | 1:19.933 |
| 22 | Robert Doornbos | 1:20.108 |
| | Giancarlo Fisichella | no time |
| | Fernando Alonso | no time |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Alexander Wurz | 1:13.973 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1:14.576 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:15.560 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | 1:15.772 |
| 5 | Ricardo Zonta | 1:16.091 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 1:16.146 |
| 7 | Felipe Massa | 1:16.161 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 1:16.297 |
| 9 | Jarno Trulli | 1:16.411 |
| 10 | Michael Schumacher | 1:16.474 |
| 11 | Ralf Schumacher | 1:16.575 |
| 12 | Christian Klien | 1:16.658 |
| 13 | Jenson Button | 1:16.752 |
| 14 | Mark Webber | 1:16.879 |
| 15 | Nick Heidfeld | 1:16.893 |
| 16 | Rubens Barrichello | 1:16.913 |
| 17 | Jacques Villeneuve | 1:16.938 |
| 18 | Takuma Sato | 1:16.992 |
| 19 | Narain Karthikeyan | 1:17.506 |
| 20 | Christijan Albers | 1:17.830 |
| 21 | Robert Doornbos | 1:17.978 |
| 22 | Tiago Monteiro | 1:17.227 |
| 23 | Nicolas Kiesa | 1:19.484 |
| | David Coulthard | no time |
|
| Practice Session 1 - Saturday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:15.684 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | 1:15.753 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:16.477 |
| 4 | Christian Klien | 1:16.698 |
| 5 | Felipe Massa | 1:16.799 |
| 6 | David Coulthard | 1:16.926 |
| 7 | Mark Webber | 1:16.961 |
| 8 | Jarno Trulli | 1:17.053 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 1:17.061 |
| 10 | Takuma Sato | 1:17.331 |
| 11 | Jenson Button | 1:17.397 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:17.408 |
| 13 | Nick Heidfeld | 1:17.536 |
| 14 | Rubens Barrichello | 1:17.599 |
| 15 | Michael Schumacher | 1:17.617 |
| 16 | Narain Karthikeyan | 1:18.102 |
| 17 | Christijan Albers | 1:18.217 |
| 18 | Ralf Schumacher | 1:18.229 |
| 19 | Robert Doornbos | 1:19.083 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:19.103 |
|
| Practice Session 2 - Saturday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:14.128 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | 1:14.449 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:14.758 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 1:14.958 |
| 5 | Jenson Button | 1:15.072 |
| 6 | Mark Webber | 1:15.111 |
| 7 | Michael Schumacher | 1:15.253 |
| 8 | Nick Heidfeld | 1:15.255 |
| 9 | Christian Klien | 1:15.388 |
| 10 | Jarno Trulli | 1:15.417 |
| 11 | David Coulthard | 1:15.491 |
| 12 | Ralf Schumacher | 1:15.585 |
| 13 | Takuma Sato | 1:15.699 |
| 14 | Felipe Massa | 1:15.781 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 1:16.037 |
| 16 | Rubens Barrichello | 1:16.072 |
| 17 | Christijan Albers | 1:16.674 |
| 18 | Robert Doornbos | 1:16.912 |
| 19 | Narain Karthikeyan | 1:17.210 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:17.966 |
|