| Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland |
 | |
Results 2004: | 1: Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2: Jenson Button (B.A.R) |
| 3: Fernando Alonso (Renault) |
| Length circuit: | 4.574 km |
| Race distance: | 306.458 km |
| Laps: | 67 laps |
| Fastest lap: | Kimi Raikkonen (McLaren) |
| 1:16.423 (lap 25) |
|
|
| Hockenheim, Hockenheimring |
| 24 July 2005, 14:00 |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Fernando Alonso | 1:26:28.599 | 10 |
| 2 |  | Juan-Pablo Montoya | + 22.569 | 8 |
| 3 |  | Jenson Button | + 24.422 | 6 |
| 4 |  | Giancarlo Fisichella | + 50.587 | 5 |
| 5 |  | Michael Schumacher | + 51.690 | 4 |
| 6 |  | Ralf Schumacher | + 52.242 | 3 |
| 7 |  | David Coulthard | + 52.700 | 2 |
| 8 |  | Felipe Massa | + 56.570 | 1 |
| 9 |  | Christian Klien | + 1:09.818 | |
| 10 |  | Rubens Barrichello | + 1 lap | |
| 11 |  | Nick Heidfeld | + 1 lap | |
| 12 |  | Takuma Sato | + 1 lap | |
| 13 |  | Christijan Albers | + 2 laps | |
| 14 |  | Jarno Trulli | + 3 laps | |
| 15 |  | Jacques Villeneuve | + 3 laps | |
| 16 |  | Narain Karthikeyan | + 3 laps | |
| 17 |  | Tiago Monteiro | + 3 laps | |
| 18 |  | Robert Doornbos | + 4 laps | |
| |  | Mark Webber | lap 55 | retired |
| |  | Kimi Raikkonen | lap 35 | hydraulics |
| |
| Fernando Alonso (Renault) |
|  |
|