| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Alexander Wurz | 1:21.411 |
| 2 | Rubens Barrichello | 1:22.834 |
| 3 | Jenson Button | 1:23.028 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:23.159 |
| 5 | Michael Schumacher | 1:23.234 |
| 6 | Felipe Massa | 1:23.375 |
| 7 | Nick Heidfeld | 1:23.384 |
| 8 | Juan-Pablo Montoya | 1:23.558 |
| 9 | Takuma Sato | 1:23.679 |
| 10 | Ralf Schumacher | 1:23.706 |
| 11 | Jarno Trulli | 1:23.764 |
| 12 | Fernando Alonso | 1:23.833 |
| 13 | Mark Webber | 1:23.918 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 1:23.940 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 1:24.174 |
| 16 | Ricardo Zonta | 1:24.270 |
| 17 | Jacques Villeneuve | 1:24.683 |
| 18 | Narain Karthikeyan | 1:26.130 |
| 19 | Robert Doornbos | 1:27.011 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:27.344 |
| 21 | Christijan Albers | 1:27.540 |
| 22 | Nicolas Kiesa | 1:28.230 |
| 23 | Chanoch Nissany | 1:34.319 |
| | Christian Klien | 1:19.212 |
| | David Coulthard | 1:19.694 |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Ricardo Zonta | 1:20.409 |
| 2 | Alexander Wurz | 1:20.519 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:21.281 |
| 4 | Jarno Trulli | 1:21.410 |
| 5 | Ralf Schumacher | 1:21.631 |
| 6 | Juan-Pablo Montoya | 1:21.662 |
| 7 | Rubens Barrichello | 1:21.914 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:22.473 |
| 9 | Jenson Button | 1:22.544 |
| 10 | Christian Klien | 1:22.626 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 1:22.652 |
| 12 | Nick Heidfeld | 1:22.861 |
| 13 | David Coulthard | 1:22.886 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 1:22.913 |
| 15 | Mark Webber | 1:22.935 |
| 16 | Jacques Villeneuve | 1:23.558 |
| 17 | Takuma Sato | 1:23.560 |
| 18 | Felipe Massa | 1:23.574 |
| 19 | Robert Doornbos | 1:23.670 |
| 20 | Christijan Albers | 1:24.093 |
| 21 | Tiago Monteiro | 1:24.862 |
| 22 | Narain Karthikeyan | 1:25.184 |
| 23 | Nicolas Kiesa | 1:25.269 |
| | Michael Schumacher | no time |
| | Chanoch Nissany | no time |
|
| Practice Session 1 - Saturday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:21.686 |
| 2 | Michael Schumacher | 1:21.842 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | 1:21.980 |
| 4 | Ralf Schumacher | 1:22.712 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:22.798 |
| 6 | Jarno Trulli | 1:22.888 |
| 7 | Nick Heidfeld | 1:23.167 |
| 8 | Rubens Barrichello | 1:23.583 |
| 9 | Mark Webber | 1:23.678 |
| 10 | Felipe Massa | 1:23.715 |
| 11 | Jenson Button | 1:23.902 |
| 12 | David Coulthard | 1:23.932 |
| 13 | Christian Klien | 1:24.006 |
| 14 | Takuma Sato | 1:24.070 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 1:24.078 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 1:24.200 |
| 17 | Robert Doornbos | 1:25.691 |
| 18 | Narain Karthikeyan | 1:25.721 |
| 19 | Christijan Albers | 1:25.947 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:26.600 |
|
| Practice Session 2 - Saturday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:20.203 |
| 2 | Juan-Pablo Montoya | 1:20.517 |
| 3 | Michael Schumacher | 1:20.773 |
| 4 | Ralf Schumacher | 1:20.903 |
| 5 | Rubens Barrichello | 1:21.266 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 1:21.276 |
| 7 | Jenson Button | 1:21.301 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:21.336 |
| 9 | Takuma Sato | 1:21.880 |
| 10 | Mark Webber | 1:21.889 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:21.918 |
| 12 | Christian Klien | 1:22.340 |
| 13 | David Coulthard | 1:22.534 |
| 14 | Jarno Trulli | 1:22.699 |
| 15 | Felipe Massa | 1:22.753 |
| 16 | Christijan Albers | 1:22.979 |
| 17 | Jacques Villeneuve | 1:22.985 |
| 18 | Robert Doornbos | 1:23.358 |
| 19 | Narain Karthikeyan | 1:24.265 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:24.628 |
|