| Gran Premio Vodafone d'Italia |
 | |
Results 2004: | 1: Rubens Barrichello (Ferrari) |
| 2: Michael Schumacher (Ferrari) |
| 3: Jenson Button (B.A.R) |
| Length circuit: | 5.793 km |
| Race distance: | 306.720 km |
| Laps: | 53 laps |
| Fastest lap: | Kimi Raikkonen (McLaren) |
| 1:21.504 (lap 51) |
|
|
| Monza, Nazionale di Monza |
| 4 September 2005, 14:00 |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Juan-Pablo Montoya | 1:14:28.659 | 10 |
| 2 |  | Fernando Alonso | + 2.479 | 8 |
| 3 |  | Giancarlo Fisichella | + 17.975 | 6 |
| 4 |  | Kimi Raikkonen | + 22.775 | 5 |
| 5 |  | Jarno Trulli | + 33.786 | 4 |
| 6 |  | Ralf Schumacher | + 43.925 | 3 |
| 7 |  | Antonio Pizzonia | + 44.643 | 2 |
| 8 |  | Jenson Button | + 1:03.635 | 1 |
| 9 |  | Felipe Massa | + 1:15.413 | |
| 10 |  | Michael Schumacher | + 1:36.070 | |
| 11 |  | Jacques Villeneuve | + 1 lap | |
| 12 |  | Rubens Barrichello | + 1 lap | |
| 13 |  | Christian Klien | + 1 lap | |
| 14 |  | Mark Webber | + 1 lap | |
| 15 |  | David Coulthard | + 1 lap | |
| 16 |  | Takuma Sato | + 1 lap | |
| 17 |  | Tiago Monteiro | + 2 laps | |
| 18 |  | Robert Doornbos | + 2 laps | |
| 19 |  | Christijan Albers | + 2 laps | |
| 20 |  | Narain Karthikeyan | + 3 laps | |
| |
| Juan-Pablo Montoya (McLaren) |
|  |
|