| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Pedro de la Rosa | 1:30.532 |
| 2 | Ricardo Zonta | 1:31.075 |
| 3 | Jenson Button | 1:32.043 |
| 4 | David Coulthard | 1:32.229 |
| 5 | Juan-Pablo Montoya | 1:32.321 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:32.370 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 1:32.470 |
| 8 | Takuma Sato | 1:32.791 |
| 9 | Mark Webber | 1:32.098 |
| 10 | Christian Klien | 1:33.139 |
| 11 | Felipe Massa | 1:33.257 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 1:33.441 |
| 13 | Kimi Raikkonen | 1:33.486 |
| 14 | Antonio Pizzonia | 1:33.528 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 1:33.645 |
| 16 | Rubens Barrichello | 1:33.700 |
| 17 | Ralf Schumacher | 1:33.735 |
| 18 | Michael Schumacher | 1:33.886 |
| 19 | Jarno Trulli | 1:34.535 |
| 20 | Sakon Yamamoto | 1:36.295 |
| 21 | Christijan Albers | 1:37.153 |
| 22 | Narain Karthikeyan | 1:37.154 |
| 23 | Robert Doornbos | 1:37.816 |
| 24 | Tiago Monteiro | 1:38.250 |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Ricardo Zonta | 1:30.682 |
| 2 | Michael Schumacher | 1:31.716 |
| 3 | Pedro de la Rosa | 1:31.821 |
| 4 | Rubens Barrichello | 1:32.267 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 1:32.849 |
| 6 | Ralf Schumacher | 1:32.917 |
| 7 | Jarno Trulli | 1:33.122 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:33.259 |
| 9 | Jenson Button | 1:33.453 |
| 10 | Mark Webber | 1:33.520 |
| 11 | David Coulthard | 1:33.563 |
| 12 | Antonio Pizzonia | 1:33.679 |
| 13 | Takuma Sato | 1:34.330 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 1:34.400 |
| 15 | Felipe Massa | 1:34.421 |
| 16 | Christian Klien | 1:34.707 |
| 17 | Sakon Yamamoto | 1:34.829 |
| 18 | Jacques Villeneuve | 1:34.874 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 1:34.977 |
| 20 | Robert Doornbos | 1:35.150 |
| 21 | Tiago Monteiro | 1:35.388 |
| 22 | Juan-Pablo Montoya | 1:37.371 |
| 23 | Christijan Albers | 1:37.626 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 1:38.034 |
|
| Practice Session 1 - Saturday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:46.543 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1:48.729 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | 1:49.097 |
| 4 | Mark Webber | 1:49.484 |
| 5 | Antonio Pizzonia | 1:50.537 |
| 6 | Narain Karthikeyan | 1:50.811 |
| 7 | Rubens Barrichello | 1:50.846 |
| 8 | Jenson Button | 1:51.884 |
| 9 | Tiago Monteiro | 1:52.023 |
| 10 | Christijan Albers | 1:52.700 |
| 11 | David Coulthard | 1:53.346 |
| 12 | Takuma Sato | 1:53.454 |
| 13 | Christian Klien | 1:54.348 |
| | Jarno Trulli | no time |
| | Robert Doornbos | no time |
| | Ralf Schumacher | no time |
| | Felipe Massa | no time |
| | Jacques Villeneuve | no time |
| | Fernando Alonso | no time |
| | Giancarlo Fisichella | no time |
|
| Practice Session 2 - Saturday |
| 1 | Giancarlo Fisichella | 1:50.136 |
| 2 | Narain Karthikeyan | 1:50.150 |
| 3 | Ralf Schumacher | 1:50.369 |
| 4 | Jenson Button | 1:50.920 |
| 5 | Christijan Albers | 1:50.994 |
| 6 | Tiago Monteiro | 1:51.223 |
| 7 | Mark Webber | 1:51.274 |
| 8 | Jarno Trulli | 1:51.503 |
| 9 | David Coulthard | 1:51.710 |
| 10 | Robert Doornbos | 1:51.971 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:52.667 |
| 12 | Christian Klien | 1:52.897 |
| 13 | Jacques Villeneuve | 1:53.460 |
| 14 | Rubens Barrichello | 1:53.739 |
| 15 | Felipe Massa | 1:53.842 |
| 16 | Takuma Sato | 1:54.307 |
| 17 | Antonio Pizzonia | 2:01.075 |
| | Michael Schumacher | no time |
| | Kimi Raikkonen | no time |
| | Juan-Pablo Montoya | no time |
|