| Qualifying Session / Grid |
| 1 | Ralf Schumacher |  | Toyota - Toyota |  | 1:46.106 |
| 2 | Jenson Button |  | B.A.R - Honda |  | 1:46.141 |
| 3 | Giancarlo Fisichella |  | Renault - Renault |  | 1:46.276 |
| 4 | Christian Klien |  | Red Bull - Cosworth |  | 1:46.464 |
| 5 | Takuma Sato |  | B.A.R - Honda |  | 1:46.841 |
| 6 | David Coulthard |  | Red Bull - Cosworth |  | 1:46.892 |
| 7 | Mark Webber |  | Williams - BMW |  | 1:47.233 |
| 8 | Jacques Villeneuve |  | Sauber - Petronas |  | 1:47.440 |
| 9 | Rubens Barrichello |  | Ferrari - Ferrari |  | 1:48.248 |
| 10 | Felipe Massa |  | Sauber - Petronas |  | 1:48.278 |
| 11 | Narain Karthikeyan |  | Jordan - Toyota |  | 1:48.718 |
| 12 | Antonio Pizzonia |  | Williams - BMW |  | 1:48.898 |
| 13 | Christijan Albers |  | Minardi - Cosworth |  | 1:50.843 |
| 14 | Michael Schumacher |  | Ferrari - Ferrari |  | 1:52.676 |
| 15 | Robert Doornbos |  | Minardi - Cosworth |  | 1:52.894 |
| 16 | Fernando Alonso |  | Renault - Renault |  | 1:54.667 |
| 17 | Kimi Raikkonen |  | McLaren - Mercedes |  | 1:02.309 |
| | Tiago Monteiro |  | Jordan - Toyota |  | no time |
| | Jarno Trulli |  | Toyota - Toyota |  | no time |
| | Juan-Pablo Montoya |  | McLaren - Mercedes |  | no time |
|
| Circuit Details |
 |
|