| Practice Session 1 - Thursday |
| 1 | Juan-Pablo Montoya | 1:17.152 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:17.301 |
| 3 | Christian Klien | 1:17.511 |
| 4 | Michael Schumacher | 1:17.640 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 1:17.869 |
| 6 | Alexander Wurz | 1:18.059 |
| 7 | Mark Webber | 1:18.244 |
| 8 | Ralf Schumacher | 1:18.482 |
| 9 | David Coulthard | 1:18.669 |
| 10 | Rubens Barrichello | 1:18.838 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:18.859 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 1:19.055 |
| 13 | Jarno Trulli | 1:19.255 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 1:19.755 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 1:19.844 |
| 16 | Felipe Massa | 1:20.180 |
| 17 | Ricardo Zonta | 1:20.979 |
| 18 | Robert Doornbos | 1:21.511 |
| 19 | Patrick Friesacher | 1:21.968 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:22.388 |
| 21 | Narain Karthikeyan | 1:23.521 |
| 22 | Christijan Albers | 1:25.664 |
|
| Practice Session 2 - Thursday |
| 1 | Fernando Alonso | 1:15.835 |
| 2 | Alexander Wurz | 1:15.912 |
| 3 | David Coulthard | 1:16.184 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 1:16.519 |
| 5 | Juan-Pablo Montoya | 1:16.534 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 1:16.558 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | 1:16.640 |
| 8 | Felipe Massa | 1:16.914 |
| 9 | Ralf Schumacher | 1:16.917 |
| 10 | Ricardo Zonta | 1:17.046 |
| 11 | Michael Schumacher | 1:17.170 |
| 12 | Mark Webber | 1:17.422 |
| 13 | Jarno Trulli | 1:17.487 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 1:17.506 |
| 15 | Rubens Barrichello | 1:17.663 |
| 16 | Nick Heidfeld | 1:17.667 |
| 17 | Christian Klien | 1:18.815 |
| 18 | Robert Doornbos | 1:19.526 |
| 19 | Patrick Friesacher | 1:19.587 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:20.284 |
| 21 | Narain Karthikeyan | 1:21.879 |
| 22 | Christijan Albers | 1:22.162 |
|
| Practice Session 1 - Saturday |
| 1 | Juan-Pablo Montoya | 1:16.197 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | 1:16.403 |
| 3 | Ralf Schumacher | 1:16.508 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:16.513 |
| 5 | Michael Schumacher | 1:16.803 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 1:16.875 |
| 7 | Nick Heidfeld | 1:16.935 |
| 8 | David Coulthard | 1:17.180 |
| 9 | Rubens Barrichello | 1:17.475 |
| 10 | Mark Webber | 1:18.065 |
| 11 | Jarno Trulli | 1:18.215 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 1:18.259 |
| 13 | Jacques Villeneuve | 1:18.640 |
| 14 | Patrick Friesacher | 1:19.271 |
| 15 | Tiago Monteiro | 1:20.215 |
| 16 | Narain Karthikeyan | 1:20.348 |
| 17 | Christijan Albers | 1:21.563 |
| | Felipe Massa | no time |
|
| Practice Session 2 - Saturday |
| 1 | Giancarlo Fisichella | 1:13.988 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:14.047 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:14.258 |
| 4 | Jarno Trulli | 1:14.322 |
| 5 | Mark Webber | 1:14.418 |
| 6 | Ralf Schumacher | 1:14.459 |
| 7 | Juan-Pablo Montoya | 1:14.543 |
| 8 | David Coulthard | 1:14.582 |
| 9 | Michael Schumacher | 1:14.961 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 1:14.998 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:15.196 |
| 12 | Rubens Barrichello | 1:15.637 |
| 13 | Felipe Massa | 1:16.123 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 1:16.148 |
| 15 | Patrick Friesacher | 1:18.506 |
| 16 | Tiago Monteiro | 1:19.034 |
| 17 | Narain Karthikeyan | 1:19.606 |
| 18 | Christijan Albers | 1:19.700 |
|