| Qualifying Session 1 - Saturday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:13.644 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:14.125 |
| 3 | Mark Webber | 1:14.584 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 1:14.783 |
| 5 | Juan-Pablo Montoya | 1:14.858 |
| 6 | Nick Heidfeld | 1:15.128 |
| 7 | Jarno Trulli | 1:15.189 |
| 8 | David Coulthard | 1:15.329 |
| 9 | Jacques Villeneuve | 1:15.921 |
| 10 | Rubens Barrichello | 1:16.142 |
| 11 | Michael Schumacher | 1:16.186 |
| 12 | Felipe Massa | 1:16.218 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 1:16.817 |
| 14 | Patrick Friesacher | 1:28.574 |
| 15 | Christijan Albers | 1:19.229 |
| 16 | Tiago Monteiro | 1:19.408 |
| 17 | Narain Karthikeyan | 1:19.474 |
| | Ralf Schumacher | no time |
|
| Qualifying Session 2 - Sunday |
| 1 | Fernando Alonso | 1:16.281 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1:16.679 |
| 3 | Mark Webber | 1:17.072 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | 1:17.317 |
| 5 | Jarno Trulli | 1:17.401 |
| 6 | Nick Heidfeld | 1:17.755 |
| 7 | David Coulthard | 1:18.538 |
| 8 | Michael Schumacher | 1:18.550 |
| 9 | Rubens Barrichello | 1:18.841 |
| 10 | Felipe Massa | 1:18.902 |
| 11 | Jacques Villeneuve | 1:19.015 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 1:20.335 |
| 13 | Patrick Friesacher | 1:22.236 |
| 14 | Christijan Albers | 1:22.977 |
| 15 | Tiago Monteiro | 1:23.670 |
| 16 | Narain Karthikeyan | 1:23.968 |
| | Ralf Schumacher | no time |
| | Juan-Pablo Montoya | no time |
|
| Combined Qualifying / Grid |
| 1 |  | Kimi Raikkonen |  | 2:30.323 |
| 2 |  | Fernando Alonso |  | 2:30.406 |
| 3 |  | Mark Webber |  | 2:31.656 |
| 4 |  | Giancarlo Fisichella |  | 2:32.100 |
| 5 |  | Jarno Trulli |  | 2:32.590 |
| 6 |  | Nick Heidfeld |  | 2:32.883 |
| 7 |  | David Coulthard |  | 2:33.867 |
| 8 |  | Michael Schumacher |  | 2:34.736 |
| 9 |  | Jacques Villeneuve |  | 2:34.936 |
| 10 |  | Rubens Barrichello |  | 2:34.983 |
| 11 |  | Felipe Massa |  | 2:35.120 |
| 12 |  | Vitantonio Liuzzi |  | 2:37.152 |
| 13 |  | Patrick Friesacher |  | 2:40.810 |
| 14 |  | Christijan Albers |  | 2:42.206 |
| 15 |  | Tiago Monteiro |  | 2:43.078 |
| 16 |  | Juan-Pablo Montoya |  | no time |
| 17 |  | Narain Karthikeyan |  | penalty |
| 18 |  | Ralf Schumacher |  | penalty |
|