| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Pedro de la Rosa | 1:21.060 |
| 2 | Ricardo Zonta | 1:21.174 |
| 3 | Jenson Button | 1:21.805 |
| 4 | Michael Schumacher | 1:22.085 |
| 5 | Christian Klien | 1:22.736 |
| 6 | Takuma Sato | 1:22.945 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 1:22.962 |
| 8 | Nick Heidfeld | 1:23.086 |
| 9 | Alexander Wurz | 1:23.391 |
| 10 | Mark Webber | 1:23.532 |
| 11 | Rubens Barrichello | 1:23.797 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 1:24.052 |
| 13 | David Coulthard | 1:24.126 |
| 14 | Felipe Massa | 1:24.175 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 1:24.255 |
| 16 | Narain Karthikeyan | 1:24.512 |
| 17 | Tiago Monteiro | 1:25.257 |
| 18 | Robert Doornbos | 1:25.555 |
| 19 | Ralf Schumacher | 1:26.333 |
| 20 | Christijan Albers | 1:27.353 |
| 21 | Patrick Friesacher | 1:27.411 |
| | Giancarlo Fisichella | no time |
| | Fernando Alonso | no time |
| | Jarno Trulli | no time |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Pedro de la Rosa | 1:20.484 |
| 2 | Jenson Button | 1:21.052 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:21.704 |
| 4 | Ricardo Zonta | 1:21.889 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:21.899 |
| 6 | Michael Schumacher | 1:22.025 |
| 7 | Rubens Barrichello | 1:22.048 |
| 8 | Alexander Wurz | 1:22.174 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 1:22.211 |
| 10 | Takuma Sato | 1:22.335 |
| 11 | Felipe Massa | 1:22.791 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:22.955 |
| 13 | Jarno Trulli | 1:23.343 |
| 14 | Nick Heidfeld | 1:23.458 |
| 15 | Ralf Schumacher | 1:23.466 |
| 16 | David Coulthard | 1:23.815 |
| 17 | Narain Karthikeyan | 1:23.842 |
| 18 | Mark Webber | 1:23.964 |
| 19 | Christian Klien | 1:24.320 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:24.573 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | 1:24.626 |
| 22 | Robert Doornbos | 1:25.172 |
| 23 | Patrick Friesacher | 1:26.620 |
| | Christijan Albers | no time |
|
| Practice Session 1 - Saturday |
| 1 | Michael Schumacher | 1:21.356 |
| 2 | Rubens Barrichello | 1:22.885 |
| 3 | Felipe Massa | 1:22.971 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:23.723 |
| 5 | Mark Webber | 1:23.788 |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | 1:23.894 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 1:24.120 |
| 8 | Ralf Schumacher | 1:24.156 |
| 9 | Alexander Wurz | 1:24.262 |
| 10 | Nick Heidfeld | 1:24.341 |
| 11 | David Coulthard | 1:24.523 |
| 12 | Jenson Button | 1:24.757 |
| 13 | Takuma Sato | 1:24.770 |
| 14 | Narain Karthikeyan | 1:25.148 |
| 15 | Tiago Monteiro | 1:25.197 |
| 16 | Jacques Villeneuve | 1:25.393 |
| 17 | Jarno Trulli | 1:25.730 |
| 18 | Christijan Albers | 1:27.658 |
| 19 | Patrick Friesacher | 1:27.854 |
| | Fernando Alonso | no time |
|
| Practice Session 2 - Saturday |
| 1 | Jenson Button | 1:20.058 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:20.114 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:20.209 |
| 4 | Michael Schumacher | 1:20.318 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 1:20.351 |
| 6 | Alexander Wurz | 1:20.358 |
| 7 | Mark Webber | 1:20.424 |
| 8 | Nick Heidfeld | 1:20.431 |
| 9 | Takuma Sato | 1:20.450 |
| 10 | Felipe Massa | 1:20.506 |
| 11 | Ralf Schumacher | 1:20.802 |
| 12 | Rubens Barrichello | 1:20.851 |
| 13 | Jarno Trulli | 1:21.105 |
| 14 | David Coulthard | 1:21.136 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 1:21.543 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 1:22.188 |
| 17 | Narain Karthikeyan | 1:22.964 |
| 18 | Tiago Monteiro | 1:24.910 |
| | Patrick Friesacher | no time |
| | Christijan Albers | no time |
|