| Qualifying Session 1 - Saturday |
| 1 | Jarno Trulli | 1:14.795 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:14.811 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 1:14.819 |
| 4 | Ralf Schumacher | 1:14.870 |
| 5 | Nick Heidfeld | 1:15.038 |
| 6 | Mark Webber | 1:15.042 |
| 7 | Michael Schumacher | 1:15.398 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 1:15.601 |
| 9 | Rubens Barrichello | 1:15.746 |
| 10 | David Coulthard | 1:15.795 |
| 11 | Felipe Massa | 1:15.863 |
| 12 | Juan-Pablo Montoya | 1:15.902 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 1:16.288 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 1:16.794 |
| 15 | Narain Karthikeyan | 1:18.557 |
| 16 | Tiago Monteiro | 1:19.040 |
| 17 | Christijan Albers | 1:19.563 |
| 18 | Patrick Friesacher | 1:20.306 |
|
| Qualifying Session 2 - Sunday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:16.602 |
| 2 | Mark Webber | 1:16.626 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:16.880 |
| 4 | Ralf Schumacher | 1:17.047 |
| 5 | Jarno Trulli | 1:17.200 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 1:17.229 |
| 7 | Juan-Pablo Montoya | 1:17.570 |
| 8 | Michael Schumacher | 1:18.153 |
| 9 | Felipe Massa | 1:18.361 |
| 10 | David Coulthard | 1:18.373 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 1:19.014 |
| 12 | Jacques Villeneuve | 1:19.686 |
| 13 | Narain Karthikeyan | 1:20.711 |
| 14 | Tiago Monteiro | 1:20.903 |
| 15 | Christijan Albers | 1:21.578 |
| 16 | Patrick Friesacher | 1:22.453 |
| | Nick Heidfeld | no time |
| | Rubens Barrichello | no time |
|
| Combined Qualifying / Grid |
| 1 |  | Kimi Raikkonen |  | 2:31.421 |
| 2 |  | Mark Webber |  | 2:31.668 |
| 3 |  | Fernando Alonso |  | 2:31.691 |
| 4 |  | Ralf Schumacher |  | 2:31.917 |
| 5 |  | Jarno Trulli |  | 2:31.995 |
| 6 |  | Giancarlo Fisichella |  | 2:32.830 |
| 7 |  | Juan-Pablo Montoya |  | 2:33.472 |
| 8 |  | Michael Schumacher |  | 2:33.551 |
| 9 |  | David Coulthard |  | 2:34.168 |
| 10 |  | Felipe Massa |  | 2:34.224 |
| 11 |  | Vitantonio Liuzzi |  | 2:35.302 |
| 12 |  | Jacques Villeneuve |  | 2:36.480 |
| 13 |  | Narain Karthikeyan |  | 2:39.268 |
| 14 |  | Christijan Albers |  | 2:41.141 |
| 15 |  | Patrick Friesacher |  | 2:42.759 |
| 16 |  | Rubens Barrichello |  | penalty |
| 17 |  | Nick Heidfeld |  | penalty |
| 18 |  | Tiago Monteiro |  | penalty |
|