| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Pedro de la Rosa | 1:27.882 |
| 2 | Kimi Raikkonen | 1:28.453 |
| 3 | Mark Webber | 1:28.765 |
| 4 | Ricardo Zonta | 1:28.810 |
| 5 | Jenson Button | 1:28.968 |
| 6 | Juan-Pablo Montoya | 1:29.183 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:29.283 |
| 8 | Michael Schumacher | 1:29.766 |
| 9 | Takuma Sato | 1:30.050 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 1:30.106 |
| 11 | Felipe Massa | 1:30.368 |
| 12 | Ralf Schumacher | 1:30.563 |
| 13 | Jarno Trulli | 1:30.785 |
| 14 | Nick Heidfeld | 1:30.847 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 1:30.847 |
| 16 | Christian Klien | 1:31.008 |
| 17 | Rubens Barrichello | 1:31.294 |
| 18 | David Coulthard | 1:31.306 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | 1:31.353 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:32.147 |
| 21 | Nicolas Kiesa | 1:32.501 |
| 22 | Narain Karthikeyan | 1:32.886 |
| 23 | Christijan Albers | 1:33.474 |
| 24 | Robert Doornbos | 1:35.367 |
| 25 | Enrico Toccacelo | 1:36.411 |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Ricardo Zonta | 1:25.583 |
| 2 | Pedro de la Rosa | 1:26.196 |
| 3 | Juan-Pablo Montoya | 1:26.525 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:27.274 |
| 5 | Jenson Button | 1:27.346 |
| 6 | Vitantonio Liuzzi | 1:27.578 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:27.579 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 1:27.673 |
| 9 | Jarno Trulli | 1:27.964 |
| 10 | Takuma Sato | 1:28.081 |
| 11 | Mark Webber | 1:28.120 |
| 12 | David Coulthard | 1:28.235 |
| 13 | Michael Schumacher | 1:28.293 |
| 14 | Jacques Villeneuve | 1:28.404 |
| 15 | Rubens Barrichello | 1:28.460 |
| 16 | Ralf Schumacher | 1:28.641 |
| 17 | Felipe Massa | 1:28.681 |
| 18 | Christian Klien | 1:28.828 |
| 19 | Nick Heidfeld | 1:28.959 |
| 20 | Tiago Monteiro | 1:30.626 |
| 21 | Robert Doornbos | 1:30.628 |
| 22 | Christijan Albers | 1:30.730 |
| 23 | Nicolas Kiesa | 1:30.884 |
| 24 | Narain Karthikeyan | 1:30.899 |
| 25 | Enrico Toccacelo | 1:32.813 |
|
| Practice Session 1 - Saturday |
| 1 | Juan-Pablo Montoya | 1:26.857 |
| 2 | Jenson Button | 1:27.031 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:27.119 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 1:27.134 |
| 5 | Takuma Sato | 1:27.159 |
| 6 | Nick Heidfeld | 1:27.471 |
| 7 | Mark Webber | 1:27.633 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 1:27.921 |
| 9 | David Coulthard | 1:27.953 |
| 10 | Felipe Massa | 1:28.018 |
| 11 | Ralf Schumacher | 1:28.049 |
| 12 | Christian Klien | 1:28.063 |
| 13 | Jarno Trulli | 1:28.468 |
| 14 | Michael Schumacher | 1:28.487 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 1:28.740 |
| 16 | Rubens Barrichello | 1:28.854 |
| 17 | Tiago Monteiro | 1:20.216 |
| 18 | Christijan Albers | 1:30.837 |
| 19 | Robert Doornbos | 1:30.851 |
| | Narain Karthikeyan | no time |
|
| Practice Session 2 - Saturday |
| 1 | Kimi Raikkonen | 1:26.120 |
| 2 | Jenson Button | 1:26.599 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:26.627 |
| 4 | Juan-Pablo Montoya | 1:26.748 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 1:27.240 |
| 6 | Takuma Sato | 1:27.308 |
| 7 | Mark Webber | 1:27.335 |
| 8 | Ralf Schumacher | 1:27.556 |
| 9 | David Coulthard | 1:27.796 |
| 10 | Felipe Massa | 1:27.829 |
| 11 | Christian Klien | 1:27.919 |
| 12 | Jarno Trulli | 1:27.921 |
| 13 | Nick Heidfeld | 1:27.951 |
| 14 | Michael Schumacher | 1:28.155 |
| 15 | Jacques Villeneuve | 1:28.534 |
| 16 | Rubens Barrichello | 1:28.615 |
| 17 | Tiago Monteiro | 1:28.830 |
| 18 | Robert Doornbos | 1:30.155 |
| 19 | Christijan Albers | 1:30.999 |
| | Narain Karthikeyan | no time |
|