| United States Grand Prix |
 | |
Results 2005: | 1: Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2: Rubens Barrichello (Ferrari) |
| 3: Tiago Monteiro (Jordan) |
| Length circuit: | 4.192 km |
| Race distance: | 306.016 km |
| Laps: | 73 laps |
| Fastest lap: | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 1:12.719 (lap 56) |
|
|
| Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway |
| 2 July 2006, 13:00 (The Netherlands - 20:00) |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Michael Schumacher | 1:34:35.199 | 10 |
| 2 |  | Felipe Massa | + 7.984 | 8 |
| 3 |  | Giancarlo Fisichella | + 16.595 | 6 |
| 4 |  | Jarno Trulli | + 23.604 | 5 |
| 5 |  | Fernando Alonso | + 28.410 | 4 |
| 6 |  | Rubens Barrichello | + 36.516 | 3 |
| 7 |  | David Coulthard | + 1 lap | 2 |
| 8 |  | Vitantonio Liuzzi | + 1 lap | 1 |
| 9 |  | Nico Rosberg | + 1 lap | |
| |  | Ralf Schumacher | lap 63 | retired |
| |  | Christijan Albers | lap 38 | transmission |
| |  | Jacques Villeneuve | lap 24 | engine |
| |  | Tiago Monteiro | lap 10 | collision Sato |
| |  | Takuma Sato | lap 7 | collision Monteiro |
| |  | Jenson Button | lap 4 | accident |
| |  | Kimi Raikkonen | lap 1 | collision Montoya |
| |  | Nick Heidfeld | lap 1 | collision Button |
| |  | Juan-Pablo Montoya | lap 1 | collision Raikkonen |
| |  | Mark Webber | lap 1 | collision |
| |  | Scott Speed | lap 1 | collision |
| |  | Christian Klien | lap 1 | collision Webber |
| |  | Franck Montagny | lap 1 | collision Klien |
|
| Michael Schumacher (Ferrari) |
|  |
| |
|