| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Anthony Davidson | Honda | 1:28.259 |
| 2 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:28.559 |
| 3 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:28.595 |
| 4 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:28.713 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.025 |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29.041 |
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:29.411 |
| 8 | Alexander Wurz | Williams | 1:29.461 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.576 |
| 10 | Christian Klien | Red Bull | 1:29.601 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 1:29.676 |
| 12 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:31.017 |
| 13 | Christijan Albers | Midland | 1:31.039 |
| 14 | Tiago Monteiro | Midland | 1:31.812 |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:34.036 |
| 16 | Yuji Ide | Super Aguri | 1:36.684 |
| 17 | Markus Winkelhock | Midland | 1:36.859 |
| 18 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:40.818 |
| | Fernando Alonso | Renault | no time |
| | Giancarlo Fisichella | Renault | no time |
| | Jarno Trulli | Toyota | 1:38.837 |
| | Juan-Pablo Montoya | McLaren | 1:36.709 |
| | Nick Heidfeld | BMW Sauber | no time |
| | Rubens Barrichello | Honda | no time |
| | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:40.123 |
| | Mark Webber | Williams | no time |
| | Nico Rosberg | Williams | no time |
| | Jenson Button | Honda | no time |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Anthony Davidson | Honda | 1:26.822 |
| 2 | Alexander Wurz | Williams | 1:26.832 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.200 |
| 4 | Jenson Button | Honda | 1:27.213 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.443 |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.658 |
| 7 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:27.773 |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.075 |
| 9 | Juan-Pablo Montoya | McLaren | 1:28.200 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.227 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:28.280 |
| 12 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:28.440 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 1:28.531 |
| 14 | Mark Webber | Williams | 1:28.860 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.053 |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.138 |
| 17 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:29.196 |
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:29.379 |
| 19 | Tiago Monteiro | Midland | 1:29.713 |
| 20 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:29.876 |
| 21 | Christian Klien | Red Bull | 1:29.879 |
| 22 | Nico Rosberg | Williams | 1:29.933 |
| 23 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:30.686 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:30.734 |
| 25 | Christijan Albers | Midland | 1:30.830 |
| 26 | Markus Winkelhock | Midland | 1:31.260 |
| 27 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:32.556 |
| 28 | Yuji Ide | Super Aguri | 1:34.224 |
|
| Practice Session 3 - Saturday |
| 1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.335 |
| 2 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:36.281 |
| 3 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.373 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:36.414 |
| 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:36.445 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.506 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:37.332 |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.481 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.492 |
| 10 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:37.852 |
| 11 | Christian Klien | Red Bull | 1:37.947 |
| 12 | Mark Webber | Williams | 1:38.036 |
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:38.505 |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:38.683 |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:39.401 |
| 16 | Tiago Monteiro | Midland | 1:39.515 |
| 17 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.654 |
| 18 | Yuji Ide | Super Aguri | 1:40.261 |
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:41.448 |
| 20 | Juan-Pablo Montoya | McLaren | 1:44.350 |
| 21 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:48.284 |
| | Christijan Albers | Midland | no tme |
|