| Foster's Australian Grand Prix |
 | |
Results 2005: | 1: Giancarlo Fisichella (Renault) |
| 2: Rubens Barrichello (Ferrari) |
| 3: Fernando Alonso (Renault) |
| Length circuit: | 5.303 km |
| Race distance: | 302.271 km |
| Laps: | 57/58 laps |
| Fastest lap: | Kimi Raikkonen (McLaren) |
| 1:26.045 (lap 57) |
|
|
| Melbourne, Albert Park |
| 2 April 2006, 14:00 (The Netherlands - 06:00) |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Fernando Alonso | 1:34:27.870 | 10 |
| 2 |  | Kimi Raikkonen | + 1.829 | 8 |
| 3 |  | Ralf Schumacher | + 24.824 | 6 |
| 4 |  | Nick Heidfeld | + 31.032 | 5 |
| 5 |  | Giancarlo Fisichella | + 38.421 | 4 |
| 6 |  | Jacques Villeneuve | + 49.554 | 3 |
| 7 |  | Rubens Barrichello | + 51.904 | 2 |
| 8 |  | David Coulthard | + 53.983 | 1 |
| 9 |  | Jenson Button | + 1 lap | engine |
| 10 |  | Christijan Albers | + 1 lap | |
| 11 |  | Scott Speed | + 53.817 | (+ 25 sec) |
| 12 |  | Takuma Sato | + 2 laps | |
| 13 |  | Yuji Ide | + 3 laps | |
| |  | Juan-Pablo Montoya | lap 47 | electrical |
| |  | Tiago Monteiro | lap 40 | retired |
| |  | Vitantonio Liuzzi | lap 38 | accident |
| |  | Michael Schumacher | lap 33 | crash |
| |  | Mark Webber | lap 23 | transmission |
| |  | Christian Klien | lap 5 | rear suspension |
| |  | Jarno Trulli | lap 1 | collision Coulthard |
| |  | Nico Rosberg | lap 1 | rear wing |
| |  | Felipe Massa | lap 1 | collision Rosberg |
|
| Fernando Alonso (Renault) |
|  |
| |
|