| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.794 |
| 2 | Anthony Davidson | Honda | 1:17.133 |
| 3 | Jenson Button | Honda | 1:18.160 |
| 4 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18.752 |
| 5 | Adrian Sutil | Midland | 1:18.777 |
| 6 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:18.962 |
| 7 | Alexander Wurz | Williams | 1:19.055 |
| 8 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:19.063 |
| 9 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:19.311 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:19.401 |
| 11 | Christijan Albers | Midland | 1:19.465 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.806 |
| 13 | Tiago Monteiro | Midland | 1:20.335 |
| 14 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:20.790 |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:21.160 |
| 16 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:23.891 |
| | Giancarlo Fisichella | Renault | no time |
| | Fernando Alonso | Renault | no time |
| | Pedro de la Rosa | McLaren | no time |
| | Scott Speed | Toro Rosso | no time |
| | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | no time |
| | David Coulthard | Red Bull | no time |
| | Christian Klien | Red Bull | no time |
| | Kimi Raikkonen | McLaren | no time |
| | Michael Schumacher | Ferrari | no time |
| | Felipe Massa | Ferrari | no time |
| | Mark Webber | Williams | no time |
| | Rubens Barrichello | Honda | no time |
| | Nick Heidfeld | BMW Sauber | no time |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.902 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.498 |
| 3 | Anthony Davidson | Honda | 1:17.750 |
| 4 | Alexander Wurz | Williams | 1:17.859 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17.916 |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.938 |
| 7 | Adrian Sutil | Midland | 1:18.049 |
| 8 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:18.175 |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:18.274 |
| 10 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:18.639 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.721 |
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:19.005 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.013 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.108 |
| 15 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:19.140 |
| 16 | Christijan Albers | Midland | 1:19.183 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:19.259 |
| 18 | Mark Webber | Williams | 1:19.413 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:19.589 |
| 20 | Nico Rosberg | Williams | 1:19.692 |
| 21 | Tiago Monteiro | Midland | 1:19.701 |
| 22 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:19.809 |
| 23 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:19.996 |
| 24 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:20.003 |
| 25 | David Coulthard | Red Bull | 1:20.135 |
| 26 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:20.154 |
| 27 | Christian Klien | Red Bull | 1:20.409 |
| 28 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:21.132 |
| 29 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:21.969 |
|
| Practice Session 3 - Saturday |
| 1 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1:17.005 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.049 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.056 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.188 |
| 5 | Mark Webber | Williams | 1:17.358 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1:17.476 |
| 7 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:17.556 |
| 8 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:17.653 |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.666 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.859 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17.995 |
| 12 | Christijan Albers | Midland | 1:18.059 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:18.199 |
| 14 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.214 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.396 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.447 |
| 17 | Tiago Monteiro | Midland | 1:18.487 |
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:18.545 |
| 19 | Christian Klien | Red Bull | 1:18.631 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.961 |
| 21 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:19.497 |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:21.497 |
|