| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:21.624 |
| 2 | Anthony Davidson | Honda | 1:22.396 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.499 |
| 4 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:22.730 |
| 5 | Alexander Wurz | Williams | 1:22.941 |
| 6 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.553 |
| 7 | Jenson Button | Honda | 1:23.659 |
| 8 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:23.999 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.620 |
| 10 | Markus Winkelhock | Midland | 1:25.194 |
| 11 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:25.424 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:25.477 |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:26.678 |
| 14 | Christijan Albers | Midland | 1:26.680 |
| 15 | Tiago Monteiro | Midland | 1:27.321 |
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:29.765 |
| 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:30.110 |
| 18 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:30.353 |
| | Fernando Alonso | Renault | no time |
| | Christian Klien | Red Bull | no time |
| | David Coulthard | Red Bull | no time |
| | Giancarlo Fisichella | Renault | no time |
| | Felipe Massa | Ferrari | no time |
| | Mark Webber | Williams | no time |
| | Nico Rosberg | Williams | no time |
| | Nick Heidfeld | BMW Sauber | no time |
| | Robert Kubica | BMW Sauber | no time |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.778 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.097 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.189 |
| 4 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:23.195 |
| 5 | Anthony Davidson | Honda | 1:23.498 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.747 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.771 |
| 8 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23.931 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.934 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.106 |
| 11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:24.252 |
| 12 | Markus Winkelhock | Midland | 1:24.381 |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.445 |
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:24.465 |
| 15 | Tiago Monteiro | Midland | 1:24.508 |
| 16 | Alexander Wurz | Williams | 1:24.609 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:24.623 |
| 18 | Nico Rosberg | Williams | 1:24.793 |
| 19 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:24.854 |
| 20 | Christijan Albers | Midland | 1:25.038 |
| 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:25.152 |
| 22 | Mark Webber | Williams | 1:25.393 |
| 23 | Christian Klien | Red Bull | 1:25.647 |
| 24 | David Coulthard | Red Bull | 1:25.843 |
| 25 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:25.968 |
| 26 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:26.198 |
| 27 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:26.877 |
|
| Practice Session 3 - Saturday |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.795 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.472 |
| 3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.806 |
| 4 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.833 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.119 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.340 |
| 7 | Christian Klien | Red Bull | 1:22.362 |
| 8 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:22.424 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:22.560 |
| 10 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:22.599 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.643 |
| 12 | Mark Webber | Williams | 1:22.839 |
| 13 | Tiago Monteiro | Midland | 1:23.819 |
| 14 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:23.858 |
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.963 |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:24.381 |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:24.731 |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:24.847 |
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.373 |
| 20 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.597 |
| 21 | Christijan Albers | Midland | 1:26.047 |
| 22 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:26.260 |
|