| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:28.315 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28.777 |
| 3 | Jenson Button | Honda | 1:28.785 |
| 4 | Alexander Wurz | Williams | 1:28.959 |
| 5 | Anthony Davidson | Honda | 1:29.193 |
| 6 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:29.376 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.780 |
| 8 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:29.964 |
| 9 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:30.391 |
| 10 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:30.576 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:30.838 |
| 12 | Giorgio Mondini | Midland | 1:30.846 |
| 13 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:31.416 |
| 14 | Christijan Albers | Midland | 1:31.475 |
| 15 | Tiago Monteiro | Midland | 1:31.566 |
| 16 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:31.814 |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.904 |
| 18 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:32.212 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:32.497 |
| | Ralf Schumacher | Toyota | no time |
| | Jarno Trulli | Toyota | no time |
| | Giancarlo Fisichella | Renault | no time |
| | Fernando Alonso | Renault | no time |
| | Takuma Sato | Super Aguri | no time |
| | Robert Kubica | BMW Sauber | no time |
| | Christian Klien | Red Bull | no time |
| | David Coulthard | Red Bull | no time |
| | Mark Webber | Williams | no time |
| | Nico Rosberg | Williams | no time |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:28.091 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.164 |
| 3 | Jenson Button | Honda | 1:28.506 |
| 4 | Anthony Davidson | Honda | 1:28.598 |
| 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:28.614 |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28.819 |
| 7 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:28.848 |
| 8 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:29.042 |
| 9 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:29.112 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.214 |
| 11 | Giorgio Mondini | Midland | 1:29.719 |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.741 |
| 13 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:29.858 |
| 14 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:29.890 |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 1:30.006 |
| 16 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:30.491 |
| 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:30.502 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30.504 |
| 19 | Alexander Wurz | Williams | 1:30.509 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:30.551 |
| 21 | Mark Webber | Williams | 1:30.775 |
| 22 | Christian Klien | Red Bull | 1:30.889 |
| 23 | Nico Rosberg | Williams | 1:31.015 |
| 24 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:31.091 |
| 25 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:31.316 |
| 26 | Tiago Monteiro | Midland | 1:31.519 |
| 27 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.526 |
| 28 | David Coulthard | Red Bull | 1:31.540 |
| 29 | Christijan Albers | Midland | 1:32.102 |
|
| Practice Session 3 - Saturday |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.203 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.924 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.963 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.964 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.151 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1:28.190 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.266 |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.359 |
| 9 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:28.368 |
| 10 | Christian Klien | Red Bull | 1:28.830 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.861 |
| 12 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:28.861 |
| 13 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:29.034 |
| 14 | Mark Webber | Williams | 1:29.069 |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:29.176 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:29.357 |
| 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:29.374 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.426 |
| 19 | Christijan Albers | Midland | 1:29.668 |
| 20 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:29.881 |
| 21 | Tiago Monteiro | Midland | 1:29.915 |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:30.151 |
|