| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.446 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.590 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.618 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.840 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:23.472 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1:23.668 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.671 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.703 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.886 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.965 |
| 11 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:24.076 |
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.564 |
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:24.587 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.595 |
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:24.660 |
| 16 | Alexander Wurz | Williams | 1:24.689 |
| 17 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:24.694 |
| 18 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.810 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 1:25.130 |
| 20 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:25.439 |
| 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:25.448 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:25.762 |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.386 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.209 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.584 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.599 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:23.679 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.722 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.821 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23.833 |
| 9 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.848 |
| 10 | Alexander Wurz | Williams | 1:23.881 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.919 |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.922 |
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:24.137 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.328 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.462 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.605 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:25.328 |
| 18 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:25.459 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 1:25.531 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:25.567 |
| 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:25.863 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:26.021 |
|
| Practice Session 3 - Saturday |
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.054 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.200 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.615 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.855 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.287 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 1:23.454 |
| 7 | Alexander Wurz | Williams | 1:23.596 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.672 |
| 9 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.672 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.708 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:23.803 |
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.830 |
| 13 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:23.853 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.877 |
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:23.942 |
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:24.022 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 1:24.055 |
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:24.167 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:24.208 |
| 20 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.442 |
| 21 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:24.736 |
| 22 | Adrian Sutil | Spyker | 1:24.943 |
|