| Gran Premio d'Italia |
 | |
Results 2006: | 1: Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2: Kimi Raikkonen (McLaren) |
| 3: Robert Kubica (BMW Sauber) |
| Length circuit: | 5.793 km |
| Race distance: | 306.720 km |
| Laps: | 53 laps |
| Fastest lap: | Fernando Alonso (McLaren) |
| 1:22.871 (lap 15) |
|
|
| Monza, Nazionale di Monza |
| 9 September 2007, 14:00 |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Fernando Alonso |  | McLaren | 1:18:37.806 | 10 |
| 2 |  | Lewis Hamilton |  | McLaren | + 6.062 | 8 |
| 3 |  | Kimi Raikkonen |  | Ferrari | + 27.325 | 6 |
| 4 |  | Nick Heidfeld |  | BMW Sauber | + 56.562 | 5 |
| 5 |  | Robert Kubica |  | BMW Sauber | + 1:00.558 | 4 |
| 6 |  | Nico Rosberg |  | Williams | + 1:05.810 | 3 |
| 7 |  | Heikki Kovalainen |  | Renault | + 1:06.751 | 2 |
| 8 |  | Jenson Button |  | Honda | + 1:12.168 | 1 |
| 9 |  | Mark Webber |  | Red Bull | + 1:15.879 | |
| 10 |  | Rubens Barrichello |  | Honda | + 1:16.958 | |
| 11 |  | Jarno Trulli |  | Toyota | + 1:17.736 | |
| 12 |  | Giancarlo Fisichella |  | Renault | + 1 lap | |
| 13 |  | Alexander Wurz |  | Williams | + 1 lap | |
| 14 |  | Anthony Davidson |  | Super Aguri | + 1 lap | |
| 15 |  | Ralf Schumacher |  | Toyota | + 1 lap | |
| 16 |  | Takuma Sato |  | Super Aguri | + 1 lap | |
| 17 |  | Vitantonio Liuzzi |  | Toro Rosso | + 1 lap | |
| 18 |  | Sebastian Vettel |  | Toro Rosso | + 1 lap | |
| 19 |  | Adrian Sutil |  | Spyker | + 1 lap | |
| 20 |  | Sakon Yamamoto |  | Spyker | + 1 lap | |
| |  | Felipe Massa |  | Ferrari | lap 10 | suspension |
| |  | David Coulthard |  | Red Bull | lap 1 | accident |
|
| Fernando Alonso (McLaren) |
|  |
| |
|