| Gran Premio Santander d'Italia |
 | |
Results 2007: | 1: Fernando Alonso (McLaren) |
| 2: Lewis Hamilton (McLaren) |
| 3: Kimi Raikkonen (Ferrari) |
| Length circuit: | 5.793 km |
| Race distance: | 306.720 km |
| Laps: | 53 laps |
| Fastest lap: | Kimi Raikkonen (Ferrari) |
| 1:28.047 (lap 53) |
|
|
| Monza, Nazionale di Monza |
| 14 September 2008, 14:00 |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Sebastian Vettel |  | Toro Rosso | 1:26:47.000 | 10 |
| 2 |  | Heikki Kovalainen |  | McLaren | + 12.512 | 8 |
| 3 |  | Robert Kubica |  | BMW Sauber | + 20.471 | 6 |
| 4 |  | Fernando Alonso |  | Renault | + 23.903 | 5 |
| 5 |  | Nick Heidfeld |  | BMW Sauber | + 27.748 | 4 |
| 6 |  | Felipe Massa |  | Ferrari | + 28.816 | 3 |
| 7 |  | Lewis Hamilton |  | McLaren | + 29.012 | 2 |
| 8 |  | Mark Webber |  | Red Bull | + 32.048 | 1 |
| 9 |  | Kimi Raikkonen |  | Ferrari | + 39.468 | |
| 10 |  | Nelsinho Piquet |  | Renault | + 54.445 | |
| 11 |  | Timo Glock |  | Toyota | + 58.888 | |
| 12 |  | Kazuki Nakajima |  | Williams | + 1:02.015 | |
| 13 |  | Jarno Trulli |  | Toyota | + 1:05.954 | |
| 14 |  | Nico Rosberg |  | Williams | + 1:08.635 | |
| 15 |  | Jenson Button |  | Honda | + 1:13.370 | |
| 16 |  | David Coulthard |  | Red Bull | + 1 lap | |
| 17 |  | Rubens Barrichello |  | Honda | + 1 lap | |
| 18 |  | Sebastien Bourdais |  | Toro Rosso | + 1 lap | |
| 19 |  | Adrian Sutil |  | Force India | + 2 laps | |
| |  | Giancarlo Fisichella |  | Force India | lap 11 | retired |
|
| Sebastian Vettel (Toro Rosso) |
|  |
|