| Fuji Television Japanese Grand Prix |
 | |
Results 2007: | 1: Lewis Hamilton (McLaren) |
| 2: Heikki Kovalainen (Renault) |
| 3: Kimi Raikkonen (Ferrari) |
| Length circuit: | 4.563 km |
| Race distance: | 305.721 km |
| Laps: | 67 laps |
| Fastest lap: | Felipe Massa (Ferrari) |
| 1:18.426 (lap 55) |
|
|
| Fuji International Speedway |
| 12 October 2008, 13:30 (The Netherlands - 06:30) |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Fernando Alonso |  | Renault | 1:30:21.892 | 10 |
| 2 |  | Robert Kubica |  | BMW Sauber | + 5.283 | 8 |
| 3 |  | Kimi Raikkonen |  | Ferrari | + 6.400 | 6 |
| 4 |  | Nelsinho Piquet |  | Renault | + 20.570 | 5 |
| 5 |  | Jarno Trulli |  | Toyota | + 23.767 | 4 |
| 6 |  | Sebastian Vettel |  | Toro Rosso | + 39.207 | 3 |
| 7 |  | Felipe Massa |  | Ferrari | + 46.158 | 2 |
| 8 |  | Mark Webber |  | Red Bull | + 50.811 | 1 |
| 9 |  | Nick Heidfeld |  | BMW Sauber | + 54.120 | |
| 10 |  | Sebastien Bourdais |  | Toro Rosso | + 59.085 | |
| 11 |  | Nico Rosberg |  | Williams | + 1:02.096 | |
| 12 |  | Lewis Hamilton |  | McLaren | + 1:18.900 | |
| 13 |  | Rubens Barrichello |  | Honda | + 1 lap | |
| 14 |  | Jenson Button |  | Honda | + 1 lap | |
| 15 |  | Kazuki Nakajima |  | Williams | + 1 lap | |
| |  | Giancarlo Fisichella |  | Force India | lap 22 | gearbox |
| |  | Heikki Kovalainen |  | McLaren | lap 17 | engine |
| |  | Adrian Sutil |  | Force India | lap 9 | puncture |
| |  | Timo Glock |  | Toyota | lap 7 | damage |
| |  | David Coulthard |  | Red Bull | lap 1 | accident |
|
| Fernando Alonso (Renault) |
|  |
| |
|