| Gran Premio de España Telefónica |
 | |
Results 2007: | 1: Felipe Massa (Ferrari) |
| 2: Lewis Hamilton (McLaren) |
| 3: Fernando Alonso (McLaren) |
| Length circuit: | 4.655 km |
| Race distance: | 307.104 km |
| Laps: | 66 laps |
| Fastest lap: | Kimi Raikkonen (Ferrari) |
| 1:21.670 (lap 46) |
|
|
| Barcelona, Circuit de Catalunya |
| 27 April 2008, 14:00 |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Kimi Raikkonen |  | Ferrari | 1:38:19.051 | 10 |
| 2 |  | Felipe Massa |  | Ferrari | + 3.228 | 8 |
| 3 |  | Lewis Hamilton |  | McLaren | + 4.187 | 6 |
| 4 |  | Robert Kubica |  | BMW Sauber | + 5.694 | 5 |
| 5 |  | Mark Webber |  | Red Bull | + 35.938 | 4 |
| 6 |  | Jenson Button |  | Honda | + 53.010 | 3 |
| 7 |  | Kazuki Nakajima |  | Williams | + 58.244 | 2 |
| 8 |  | Jarno Trulli |  | Toyota | + 59.435 | 1 |
| 9 |  | Nick Heidfeld |  | BMW Sauber | + 1:03.073 | |
| 10 |  | Giancarlo Fisichella |  | Force India | + 1 lap | |
| 11 |  | Timo Glock |  | Toyota | + 1 lap | |
| 12 |  | David Coulthard |  | Red Bull | + 1 lap | |
| 13 |  | Takuma Sato |  | Super Aguri | + 1 lap | |
| |  | Nico Rosberg |  | Williams | lap 42 | engine |
| |  | Fernando Alonso |  | Renault | lap 35 | engine |
| |  | Rubens Barrichello |  | Honda | lap 35 | collision |
| |  | Heikki Kovalainen |  | McLaren | lap 23 | crash |
| |  | Anthony Davidson |  | Super Aguri | lap 9 | radiator |
| |  | Sebastien Bourdais |  | Toro Rosso | lap 8 | collision |
| |  | Nelsinho Piquet |  | Renault | lap 7 | crash |
| |  | Adrian Sutil |  | Force India | lap 1 | crash |
| |  | Sebastian Vettel |  | Toro Rosso | lap 1 | crash |
|
| Kimi Raikkonen (Ferrari) |
|  |
|