| SingTel Singapore Grand Prix |
 | |
Results 2008: | 1: Fernando Alonso (Renault) |
| 2: Nico Rosberg (Williams) |
| 3: Lewis Hamilton (McLaren) |
| Length circuit: | 5.073 km |
| Race distance: | 309.316 km |
| Laps: | 61 laps |
| Fastest lap: | Fernando Alonso (Renault) |
| 1:48.240 (lap 53) |
|
|
| Marina Bay Circuit, Singapore |
| 27 September 2009, 20:00 (The Netherlands - 14:00) |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Lewis Hamilton |  | McLaren | 1:56:06.337 | 10 |
| 2 |  | Timo Glock |  | Toyota | + 9.634 | 8 |
| 3 |  | Fernando Alonso |  | Renault | + 16.324 | 6 |
| 4 |  | Sebastian Vettel |  | Red Bull | + 20.261 | 5 |
| 5 |  | Jenson Button |  | Brawn | + 30.015 | 4 |
| 6 |  | Rubens Barrichello |  | Brawn | + 31.858 | 3 |
| 7 |  | Heikki Kovalainen |  | McLaren | + 36.157 | 2 |
| 8 |  | Robert Kubica |  | BMW Sauber | + 55.054 | 1 |
| 9 |  | Kazuki Nakajima |  | Williams | + 56.054 | |
| 10 |  | Kimi Raikkonen |  | Ferrari | + 58.892 | |
| 11 |  | Nico Rosberg |  | Williams | + 59.777 | |
| 12 |  | Jarno Trulli |  | Toyota | + 1:13.009 | |
| 13 |  | Giancarlo Fisichella |  | Ferrari | + 1:19.890 | |
| 14 |  | Vitantonio Liuzzi |  | Force India | + 1:33.502 | |
| |  | Jaime Alguersuari |  | Toro Rosso | lap 47 | brakes |
| |  | Sebastien Buemi |  | Toro Rosso | lap 47 | gearbox |
| |  | Mark Webber |  | Red Bull | lap 45 | brakes |
| |  | Adrian Sutil |  | Force India | lap 23 | accident |
| |  | Nick Heidfeld |  | BMW Sauber | lap 19 | accident |
| |  | Romain Grosjean |  | Renault | lap 3 | brakes |
|
| Lewis Hamilton (McLaren) |
|  |
|