| Gran Premio de España Telefónica |
 | |
Results 2008: | 1: Kimi Raikkonen (Ferrari) |
| 2: Felipe Massa (Ferrari) |
| 3: Lewis Hamilton (McLaren) |
| Length circuit: | 4.655 km |
| Race distance: | 307.104 km |
| Laps: | 66 laps |
| Fastest lap: | Rubens Barrichello (Brawn) |
| 1:22.762 (lap 28) |
|
|
| Barcelona, Circuit de Catalunya |
| 10 May 2009, 14:00 |
 |
|
| Race Classification - Sunday |
| 1 |  | Jenson Button |  | Brawn | 1:37:19.202 | 10 |
| 2 |  | Rubens Barrichello |  | Brawn | + 13.056 | 8 |
| 3 |  | Mark Webber |  | Red Bull | + 13.924 | 6 |
| 4 |  | Sebastian Vettel |  | Red Bull | + 18.941 | 5 |
| 5 |  | Fernando Alonso |  | Renault | + 43.166 | 4 |
| 6 |  | Felipe Massa |  | Ferrari | + 50.827 | 3 |
| 7 |  | Nick Heidfeld |  | BMW Sauber | + 52.312 | 2 |
| 8 |  | Nico Rosberg |  | Williams | + 1:05.211 | 1 |
| 9 |  | Lewis Hamilton |  | McLaren | + 1 lap | |
| 10 |  | Timo Glock |  | Toyota | + 1 lap | |
| 11 |  | Robert Kubica |  | BMW Sauber | + 1 lap | |
| 12 |  | Nelsinho Piquet |  | Renault | + 1 lap | |
| 13 |  | Kazuki Nakajima |  | Williams | + 1 lap | |
| 14 |  | Giancarlo Fisichella |  | Force India | + 1 lap | |
| |  | Kimi Raikkonen |  | Ferrari | lap 18 | hydraulics |
| |  | Heikki Kovalainen |  | McLaren | lap 8 | gearbox |
| |  | Jarno Trulli |  | Toyota | lap 1 | accident |
| |  | Sebastien Buemi |  | Toro Rosso | lap 1 | accident |
| |  | Sebastien Bourdais |  | Toro Rosso | lap 1 | accident |
| |  | Adrian Sutil |  | Force India | lap 1 | accident |
|
| Jenson Button (Brawn) |
|  |
|