| Practice Session 1 - Friday |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.653 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:29.615 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:29.750 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.855 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29.867 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 1:30.061 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:30.065 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.097 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.294 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:30.501 |
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:30.615 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:30.853 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.867 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.011 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:31.238 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:31.355 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.464 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.735 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:32.161 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:32.990 |
| 21 | Karun Chandhok | Hispania | 1:34.876 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:35.137 |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 1:35.583 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:36.137 |
|
| Practice Session 2 - Friday |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:28.280 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:28.378 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28.590 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.672 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.725 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.914 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.974 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1:29.225 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.501 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.620 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.629 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:29.987 |
| 13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:30.053 |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:30.176 |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:30.386 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:30.627 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 1:30.766 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:30.933 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:31.610 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:33.013 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:33.081 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1:33.312 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania | 1:33.420 |
| 24 | Karun Chandhok | Hispania | 1:33.740 |
|
| Practice Session 3 - Saturday |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.086 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.359 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.396 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.553 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 1:27.784 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.861 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.879 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:27.963 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.969 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.344 |
| 11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.610 |
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:28.652 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.734 |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:29.036 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | 1:29.044 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:29.211 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 1:29.305 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:30.618 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30.884 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:31.341 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:32.180 |
| 22 | Bruno Senna | Hispania | 1:32.230 |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania | 1:32.762 |
| 24 | Adrian Sutil | Force India | no time |
|